Donează Arhiva de rapoarte
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
Iulie
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Iunie
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Mai
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Aprilie
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Martie
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Februarie
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
Ianuarie
2018
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Decembrie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Noiembrie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Octombrie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Septembrie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
August
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Iulie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Iunie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Mai
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Aprilie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Martie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Februarie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Ianuarie
2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Decembrie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Noiembrie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Octombrie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Septembrie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
August
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Iulie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iunie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Mai
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Aprilie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Martie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
29123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Februarie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
Ianuarie
2016
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Decembrie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Noiembrie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Octombrie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Septembrie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
August
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Iulie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Iunie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Mai
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aprilie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Martie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Februarie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
Ianuarie
2015
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Decembrie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Noiembrie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Octombrie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Septembrie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
August
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Iulie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Iunie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Mai
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Aprilie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
Martie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Februarie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
Ianuarie
2014
Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Transferuri bancare:

01.12.2015: 200.00 MDL – Livia Bulat (Leu Gabrieli)
01.12.2015: 200.00 MDL – Livia Bulat (Beatrice Afanasiev)
01.12.2015: 150.00 MDL – Beletchi Valentin (Cardas Xenia)
01.12.2015: 150.00 MDL – Beletchi Valentin (Leu Gabrieli)
01.12.2015: 150.00 MDL – Beletchi Valentin (Beatrice Afanasiev)
01.12.2015: 150.00 MDL – Beletchi Valentin (Botezat Dorin)
01.12.2015: 150.00 MDL – Beletchi Valentin (Donatie)
01.12.2015: 150.00 MDL – Beletchi Valentin (Donatie)
01.12.2015: 50.00 MDL – Denis Sumin (Leu Gabrieli)
01.12.2015: 110.00 MDL – Denis Sumin (Leu Gabrieli)
01.12.2015: 110.00 MDL – Denis Sumin (Goloman David)
01.12.2015: 110.00 MDL – Denis Sumin (Cardas Xenia)
02.12.2015: 150.00 MDL – Алексей Шанкевич (Cardas Xenia)
02.12.2015: 4950.00 MDL – Babin Nicolae (Cardas Xenia)
03.12.2015: 221.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
03.12.2015: 100.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
03.12.2015: 100.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
03.12.2015: 3929.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
03.12.2015: 3929.00 MDL – anonym (Помощь детским отделениям больниц РМ)
03.12.2015: 50.00 MDL – Vladimir Scorobogatco (Pacicovscaia Arina)
03.12.2015: 300.00 MDL – DASCALAS IGOR (Donatie)
04.12.2015: 70.00 MDL – VARZARI ALEXANDRU (Donatie)
04.12.2015: 100.00 MDL – Юрий Лисивец (Pacicovscaia Arina)
04.12.2015: 500.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
04.12.2015: 300.00 MDL – anonym (Afanasiev Beatrice)
06.12.2015: 2205.00 MDL – anonym (Donatie)
06.12.2015: 982.00 MDL – Elena Armasu (Pacicovscaia Arina)
07.12.2015: 300.00 MDL – Olesea Oaserele (Leu Gabrieli)
07.12.2015: 3500.00 EUR – anonym (Pacicovscaia Arina)
07.12.2015: 3500.00 EUR – anonym (Cardas Xenia)
07.12.2015: 2500.00 EUR – anonym (Leu Gabrieli)
07.12.2015: 98.00 MDL – anonym (Donatie)
07.12.2015: 200.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
07.12.2015: 100.00 MDL – Юрий Лисивец (Cardas Xenia)
08.12.2015: 5000.00 MDL – VENTOR PRIM S.R.L (Leu Gabrieli)
08.12.2015: 551.00 MDL – anonym (Leu Gabrieli)
08.12.2015: 50.00 MDL – Oleg Florea (Leu Gabrieli)
10.12.2015: 1000.00 MDL – Serghei Puiu (Pacicovscaia Arina)
10.12.2015: 1000.00 MDL – Serghei Puiu (Leu Gabrieli)
10.12.2015: 1000.00 MDL – Serghei Puiu (Помощь детским отделениям больниц РМ)
10.12.2015: 500.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
10.12.2015: 500.00 MDL – anonym (Cardas Xenia)
10.12.2015: 500.00 MDL – anonym (Leu Gabrieli)
11.12.2015: 300.00 MDL – Olesea Oaserele (Cardas Xenia)
11.12.2015: 1274.00 MDL – Dodu Aliona (Donatie)
11.12.2015: 2000.00 MDL – MATIMCONS SRL (Pacicovscaia Arina)
14.12.2015: 606.00 MDL – anonym (Cardas Xenia)
14.12.2015: 100.00 MDL – Anastasia Ermac (Pacicovscaia Arina)
15.12.2015: 982.00 MDL – Oxana Frasiniuc (Donatie)
15.12.2015: 982.00 MDL – Oxana Frasiniuc (Donatie)
15.12.2015: 400.00 MDL – AXENTI VALENTIN (Donatie)
16.12.2015: 60.00 MDL – anonym (Cardas Xenia)
16.12.2015: 50.00 MDL – anonym (Leu Gabrieli)
16.12.2015: 400.00 MDL – BURLACU NICOLAI (Donatie)
16.12.2015: 1000.00 MDL – DECORETO SRL (Cardas Xenia)
16.12.2015: 1000.00 MDL – DECORETO SRL (Pacicovscaia Arina)
16.12.2015: 1000.00 MDL – DECORETO SRL (Leu Gabrieli)
17.12.2015: 200.00 MDL – Livia Bulat (Pacicovscaia Arina)
17.12.2015: 200.00 MDL – Livia Bulat (Cardas Xenia)
17.12.2015: 2000.00 MDL – Doina Ursachi (Hangan Sofronie)
17.12.2015: 100.00 MDL – anonym (Leu Gabrieli)
17.12.2015: 200.00 MDL – Elena Levinta (Hangan Sofronie)
17.12.2015: 300.00 MDL – Piotr Pavlovschii (Hangan Sofronie)
18.12.2015: 200.00 MDL – anonym (Pacicovscaia Arina)
18.12.2015: 200.00 MDL – anonym (Hangan Sofronie)
18.12.2015: 200.00 MDL – anonym (Ajutor sectiilor pediatrice ale spitalelor RM)
19.12.2015: 110.00 MDL – Irina Haruta (Leu Gabrieli)
21.12.2015: 15.00 MDL – anonym (Leu Gabrieli)
21.12.2015: 20.00 MDL – anonym (Leu Gabrieli)
21.12.2015: 100.00 MDL – anonym (Hangan Sofronie)
21.12.2015: 200.00 MDL – Irina Bass (Cebotari Matei)
21.12.2015: 195.00 MDL – Paladi Elena (Donatie)
21.12.2015: 499.80.00 MDL – Dontu Eugeniu (Donatie)
21.12.2015: 300.00 MDL – ARBUSTUM’ S.R.L. (Hangan Sofronie,Portean Valentin)
21.12.2015: 500.00 MDL – BOGDAN MAXIM (Donatie)
21.12.2015: 1000.00 MDL – ORGANIZATIA DE PAZA ‘ROZGOGRUP’ SRL (Hangan Sofronie,Portean Valentin)
22.12.2015: 1000.00 MDL – Doina Ursachi (Portean Valentin)
22.12.2015: 1000.00 MDL – Doina Ursachi (Cebotari Matei)
22.12.2015: 100.00 MDL – anonym (Donatie)
22.12.2015: 1103.00 MDL – anonym (Помощь детским отделениям больниц РМ)
22.12.2015: 600.00 MDL – Adela Dorofei (Donatie)
22.12.2015: 499.80.00 MDL – anonym (Portean Valentin)
22.12.2015: 500.00 MDL – ACCENT ELECTRONIC SA IM (Hangan Sofronie,Portean Valentin)
23.12.2015: 50.00 MDL – Elena Teaca (Portean Valentin)
23.12.2015: 100.00 MDL – Andrei Jechiu (Portean Valentin)
23.12.2015: 200.00 MDL – anonym (Cebotari Matei)
23.12.2015: 80.00 MDL – Oliga Legosina (Cebotari Matei)
23.12.2015: 1000.00 MDL – SC NEOCOMPUTER GRUP SRL (Hangan Sofronie,Portean Valentin)
23.12.2015: 256.54.00 USD – GLOBAL GIVING FOUNDATION (Assistance to Children’s Hospitals in Moldova)
23.12.2015: 96.00 MDL – anonym (Portean Valentin)
23.12.2015: 96.00 MDL – anonym (Hangan Sofronie)
23.12.2015: 96.00 MDL – anonym (Cebotari Matei)
24.12.2015: 1993.32.00 MDL – Cracan Tamara (Donatie)
24.12.2015: 5233.00 MDL – MARY KAY (MOLDOVA) (Cebotari Matei)
24.12.2015: 44000.00 MDL – ‘Gradalogistic’ S.A (Cebotari Matei,Hangan Sofronie,Portean Valentin)
24.12.2015: 1993.32.00 MDL – Cracan Tamara (Cebotari Matei)
24.12.2015: 1993.32.00 MDL – Cracan Tamara (Portean Valentin)
24.12.2015: 1993.32.00 MDL – Cracan Tamara (Donatie)
24.12.2015: 1993.32.00 MDL – Cracan Tamara (Donatie)
24.12.2015: 200.00 MDL – anonym (Hangan Sofronie)
24.12.2015: 100.00 MDL – anonym (Cebotari Matei)
24.12.2015: 3929.00 MDL – anonym (Cebotari Matei)
24.12.2015: 150.00 MDL – Valentin Beletchi (Cebotari Matei)
24.12.2015: 100.00 MDL – Valentin Beletchi (Hangan Sofronie)
24.12.2015: 150.00 MDL – Valentin Beletchi (Portean Valentin)
24.12.2015: 500.00 MDL – anonym (Hangan Sofronie)
24.12.2015: 500.00 MDL – Sergiu Dontu (Cebotari Matei)
28.12.2015: 1000.76.00 MDL – Antohi Aleksandru (Cebotari Matei)
28.12.2015: 1000.76.00 MDL – Antohi Aleksandru (Portean Valentin)
28.12.2015: 1000.76.00 MDL – Antohi Aleksandru (Hangan Sofronie)
28.12.2015: 1000.76.00 MDL – Antohi Aleksandru (Assistance to Children’s Hospitals in Moldova)
28.12.2015: 8150.00 MDL – Guriev Victor (Cebotari Matei)
28.12.2015: 150.00 MDL – PASCAL ELENA (Cebotari Matei)
28.12.2015: 1500.00 MDL – anonym (Cebotari Matei,Hangan Sofronie,Portean Valentin)
29.12.2015: 200.00 MDL – ELCACOMTEC S.R.L. (Portean Valentin,Hangan Sofronie)
29.12.2015: 300.00 MDL – Asociatia Obsteasca Uniunea Conducatorior Auto din RM (Portean Valentin,Hangan Sofronie)
29.12.2015: 1000.00 MDL – SRL MAVITA (Hangan Sofronie)
29.12.2015: 1700.00 MDL – MILIEVA ALONA (Portean Valentin)
29.12.2015: 3276.00 MDL – MARY KAY (MOLDOVA) (Cebotari Matei)
29.12.2015: 3929.00 MDL – anonym (Portean Valentin)
29.12.2015: 3929.00 MDL – anonym (Portean Valentin)
29.12.2015: 3929.00 MDL – anonym (Cebotari Matei)
30.12.2015: 195.00 MDL – Nagacevshi Oxana (Portean Valentin)
30.12.2015: 195.00 MDL – Nagacevshi Oxana (Cebotari Matei)
30.12.2015: 750.00 MDL – MILIEVA ALONA (Portean Valentin)
30.12.2015: 1000.00 MDL – ‘INMACOMPROIECT’ SA (Portean Valentin,Hangan Sofronie)
30.12.2015: 1000.00 MDL – PIATA DE VACANTE SRL (Cebotari Matei)
30.12.2015: 3000.00 MDL – SRL ‘ONIX-V.M.’ (Portean Valentin)
31.12.2015: 200.00 MDL – KULICITKAIA TATIANA (Cebotari Matei)
31.12.2015: 1000.00 MDL – S.C.’TRANSLINE EXIM’ SRL (Portean Valentin,Hangan Sofronie)
30.12.2015: 200.00 MDL – Doinita Cuciureanu (Cebotari Matei)
30.12.2015: 200.00 MDL – Doinita Cuciureanu (Portean Valentin)
31.12.2015: 1000.00 MDL – Adela Dorofei (Cebotari Matei)
31.12.2015: 200.00.00 MDL – ANDREI URSU (Cebotari Matei)
31.12.2015: 394.00.00 MDL – Rogojan Olga (Portean Valentin)

Transmis banii in cash:

03.12.2015: 6000.00 MDL – from Alexei (Goloman David)
03.12.2015: 6000.00 MDL – from Vasilii (Goloman David)
04.12.2015: 200.00 MDL – Cvitciuc Alexandr (Goloman David)
07.12.2015: 2000.00 MDL – Alexei (Cardas Xenia)
08.12.2015: 15656.00 MDL – MARY KAY (Moldova) (Cardas Xenia)
14.11.2015: 21400.00 MDL – Charity Project ”Beauty will save Arina” (Pacicovscaia Arina)
21.12.2015: 25500.00 MDL – Quest 4 Life (Pacicovscaia Arina)
21.12.2015: 5000.00 MDL anonym (Cebotari Matei)

Transferuri prin terminale OSMP:

17724728641006 2015-12-01 09:42:59 0 10.00
17725220140006 2015-12-01 11:17:56 0 20.00
17726175290006 2015-12-01 14:23:05 0 200.00
17726579035006 2015-12-01 15:41:32 0 50.00
17726714187006 2015-12-01 16:08:40 0 20.00
17346365406007 2015-12-01 19:12:26 0 4.14
17729022787006 2015-12-02 07:44:50 0 20.00
17347629560007 2015-12-02 11:33:04 0 7.59
17730858467006 2015-12-02 11:55:14 0 800.00
17731572698006 2015-12-02 13:22:28 0 50.00
17732753040006 2015-12-02 15:56:34 0 10.00
17733017739006 2015-12-02 16:30:31 0 1.01
17733983198006 2015-12-02 19:10:24 0 4.06
17735240121006 2015-12-03 07:43:07 0 20.00
17735874162006 2015-12-03 09:57:06 0 10.00
17350523061007 2015-12-03 12:16:26 0 2.39
17736704299006 2015-12-03 12:44:06 0 3.45
17736815179006 2015-12-03 13:07:24 0 20.00
17736866663006 2015-12-03 13:18:03 0 50.00
17350890710007 2015-12-03 14:33:48 0 10.00
17737821503006 2015-12-03 16:38:07 0 8.59
17737994968006 2015-12-03 17:18:59 0 90.00
17740654342006 2015-12-04 12:17:08 0 7.08
17740950108006 2015-12-04 13:19:00 0 10.00
17740979371006 2015-12-04 13:24:55 0 20.00
17353332108007 2015-12-04 15:48:58 0 400.00
17353383670007 2015-12-04 16:06:44 0 7.68
17353751653007 2015-12-04 18:29:52 0 100.00
17353954427007 2015-12-04 20:34:50 0 6.73
17745262495006 2015-12-05 14:29:59 0 288.65
17747314682006 2015-12-06 08:40:36 0 20.00
17747318153006 2015-12-06 08:41:38 0 20.00
17356665299007 2015-12-06 10:17:44 0 20.00
17748519061006 2015-12-06 13:35:57 0 50.00
17748524315006 2015-12-06 13:36:57 0 20.00
17749645100006 2015-12-06 18:45:53 0 50.00
17750788278006 2015-12-07 08:05:09 0 20.00
17752398021006 2015-12-07 13:45:58 0 50.00
17752426926006 2015-12-07 13:51:58 0 50.00
17752496759006 2015-12-07 14:05:34 0 7.37
17359988452007 2015-12-07 18:52:22 0 19.00
17753886313006 2015-12-07 20:13:08 0 50.00
17360120409007 2015-12-07 20:26:11 0 8.37
17755484090006 2015-12-08 10:30:47 0 20.00
17756706399006 2015-12-08 14:43:26 0 50.00
17756723261006 2015-12-08 14:46:53 0 20.00
17361669032007 2015-12-08 15:34:32 0 50.00
17757202502006 2015-12-08 16:27:20 0 20.00
17758887797006 2015-12-09 07:43:39 0 20.00
17363073099007 2015-12-09 10:37:23 0 50.00
17363579568007 2015-12-09 13:55:49 0 2.45
17760604319006 2015-12-09 13:57:45 0 200.00
17363921687007 2015-12-09 16:06:03 0 50.00
17363976752007 2015-12-09 16:26:29 0 50.00
17763130691006 2015-12-10 07:42:05 0 20.00
17763680997006 2015-12-10 09:49:37 0 10.00
17764697218006 2015-12-10 13:19:35 0 10.00
17365830954007 2015-12-10 14:29:56 0 50.00
17765099896006 2015-12-10 14:39:50 0 100.00
17765800968006 2015-12-10 17:05:10 0 7.16
17766135334006 2015-12-10 18:30:06 0 20.00
17366641767007 2015-12-10 20:02:24 0 3.88
17767331372006 2015-12-11 07:28:28 0 10.00
17768055525006 2015-12-11 10:11:29 0 10.00
17768277358006 2015-12-11 10:56:33 0 2.28
17768833490006 2015-12-11 12:46:17 0 200.00
17768846122006 2015-12-11 12:48:46 0 16.09
17367870689007 2015-12-11 12:58:23 0 13.38
17368048673007 2015-12-11 14:01:44 0 20.00
17769596128006 2015-12-11 15:16:44 0 9.41
17770139652006 2015-12-11 17:11:07 0 50.00
17770292298006 2015-12-11 17:48:36 0 10.00
17369064131007 2015-12-11 21:51:10 0 50.00
17771901352006 2015-12-12 09:08:50 0 10.00
17774426915006 2015-12-12 18:56:58 0 9.77
17776237150006 2015-12-13 11:26:24 0 2.93
17372297415007 2015-12-13 13:16:36 0 20.00
17777040976006 2015-12-13 14:31:03 0 10.00
17372891657007 2015-12-13 17:21:24 0 10.00
17779647700006 2015-12-14 09:45:23 0 10.00
17779752098006 2015-12-14 10:06:34 0 20.00
17780351433006 2015-12-14 12:04:17 0 85.05
17374583283007 2015-12-14 14:24:59 0 20.00
17781133140006 2015-12-14 14:37:54 0 10.00
17781148179006 2015-12-14 14:40:54 0 20.00
17374901491007 2015-12-14 16:17:42 0 10.00
17374908573007 2015-12-14 16:20:10 0 10.00
17374955335007 2015-12-14 16:37:11 0 10.00
17782275141006 2015-12-14 19:04:48 0 50.00
17782663373006 2015-12-14 22:15:50 0 20.00
17376717096007 2015-12-15 10:09:21 0 50.00
17784792593006 2015-12-15 10:10:55 0 10.00
17785018273006 2015-12-15 10:56:09 0 22.97
17785562518006 2015-12-15 12:41:22 0 7.16
17785775774006 2015-12-15 13:23:34 0 10.00
17787665442006 2015-12-15 22:26:35 0 1.29
17788689054006 2015-12-16 08:50:22 0 20.00
17788705314006 2015-12-16 08:54:02 0 4.82
17788915798006 2015-12-16 09:39:50 0 10.00
17788987981006 2015-12-16 09:54:47 0 10.00
17379543569007 2015-12-16 14:11:14 0 20.00
17379714754007 2015-12-16 15:18:35 0 50.00
17791331278006 2015-12-16 17:31:12 0 200.00
17791398986006 2015-12-16 17:48:53 0 13.51
17380431817007 2015-12-16 22:12:37 0 5.71
17793358456006 2015-12-17 09:46:59 0 100.00
17794340658006 2015-12-17 13:14:43 0 20.00
17795196981006 2015-12-17 16:11:01 0 50.00
17795718616006 2015-12-17 18:18:30 0 30.00
17797012032006 2015-12-18 07:33:19 0 20.00
17797668813006 2015-12-18 09:57:39 0 5.78
17797729566006 2015-12-18 10:09:53 0 100.00
17797749354006 2015-12-18 10:13:57 0 10.00
17383467207007 2015-12-18 12:35:29 0 200.00
17383862289007 2015-12-18 15:02:58 0 10.00
17383888339007 2015-12-18 15:12:27 0 50.00
17799405333006 2015-12-18 15:39:30 0 20.00
17799999242006 2015-12-18 17:46:43 0 5.54
17800007213006 2015-12-18 17:48:43 0 6.84
17384540256007 2015-12-18 20:07:31 0 100.00
17385166973007 2015-12-19 09:35:30 0 10.01
17802925612006 2015-12-19 13:34:20 0 20.00
17802930324006 2015-12-19 13:35:20 0 30.00
17802963065006 2015-12-19 13:42:24 0 50.00
17803642391006 2015-12-19 16:18:51 0 100.00
17804104048006 2015-12-19 18:33:51 0 20.00
17804524488006 2015-12-19 22:31:42 0 40.00
17805272314006 2015-12-20 08:32:29 0 20.00
17806051409006 2015-12-20 11:42:19 0 100.00
17388510686007 2015-12-20 21:05:11 0 27.79
17809333258006 2015-12-21 09:18:54 0 3.50
17810108921006 2015-12-21 11:49:12 0 20.00
17389462382007 2015-12-21 12:00:40 0 50.00
17810189076006 2015-12-21 12:04:26 0 3.43
17810603182006 2015-12-21 13:23:49 0 50.00
17811197065006 2015-12-21 14:55:16 0 50.00
17811803103006 2015-12-21 17:00:03 0 20.00
17812090294006 2015-12-21 18:11:35 0 101.31
17812172221006 2015-12-21 18:35:09 0 50.00
17812483078006 2015-12-21 20:34:33 0 30.00
17814065360006 2015-12-22 10:02:23 0 10.00
17814280958006 2015-12-22 10:46:05 0 200.00
17391535289007 2015-12-22 11:50:30 0 50.00
17814784560006 2015-12-22 12:27:13 0 7.15
17814952548006 2015-12-22 13:01:09 0 20.00
17815339349006 2015-12-22 14:19:12 0 320.31
17815362595006 2015-12-22 14:23:48 0 100.00
17815520429006 2015-12-22 14:56:07 0 20.00
17393398145007 2015-12-23 10:20:55 0 50.00
17819857433006 2015-12-23 13:47:35 0 50.00
17820247813006 2015-12-23 15:07:52 0 10.00
17820830040006 2015-12-23 17:15:22 0 20.00
17822879968006 2015-12-24 09:42:20 0 9.06
17823031253006 2015-12-24 10:13:25 0 10.00
17396020456007 2015-12-24 13:48:24 0 34.14
17396355168007 2015-12-24 15:58:03 0 9.06
17396369158007 2015-12-24 16:03:31 0 9.56
17824776296006 2015-12-24 16:07:54 0 6.53
17825197266006 2015-12-24 17:43:58 0 200.00
17825261644006 2015-12-24 18:00:50 0 20.00
17825633887006 2015-12-24 20:08:18 0 200.00
17825745518006 2015-12-24 21:09:03 0 4.69
17397413062007 2015-12-25 08:43:31 0 20.00
17827961008006 2015-12-25 11:57:52 0 49.94
17397928277007 2015-12-25 12:06:09 0 200.00
17828184300006 2015-12-25 12:39:39 0 14.41
17829766882006 2015-12-25 17:56:47 0 11.79
17829927280006 2015-12-25 18:40:26 0 10.00
17830126395006 2015-12-25 19:47:11 0 5.71
17400077661007 2015-12-26 11:40:03 0 14.24
17832748777006 2015-12-26 13:12:31 0 10.00
17832901412006 2015-12-26 13:43:30 0 15.29
17833035162006 2015-12-26 14:10:56 0 11.23
17833895170006 2015-12-26 17:27:42 0 10.00
17833994076006 2015-12-26 17:55:58 0 200.00
17402247165007 2015-12-27 12:27:59 0 1.10
17837062093006 2015-12-27 14:44:56 0 10.00
17837481145006 2015-12-27 16:25:47 0 1.51
17837487128006 2015-12-27 16:27:17 0 4.53
17404060356007 2015-12-28 10:56:33 0 18.69
17841041085006 2015-12-28 13:39:46 0 4.70
17841054078006 2015-12-28 13:42:15 0 10.78
17841131809006 2015-12-28 13:57:08 0 9.70
17842099996006 2015-12-28 17:07:15 0 10.00
17842193345006 2015-12-28 17:28:50 0 1.30
17405182503007 2015-12-28 17:36:58 0 1.78
17842402798006 2015-12-28 18:22:43 0 200.00
17842650035006 2015-12-28 19:40:51 0 1.37
17844412764006 2015-12-29 09:58:06 0 13.43
17844716102006 2015-12-29 10:52:33 0 23.94
17846670983006 2015-12-29 16:38:04 0 10.00
17847566892006 2015-12-29 18:10:23 0 100.00
17848190220006 2015-12-29 19:57:23 0 10.00
17848281379006 2015-12-29 20:38:30 0 6.20
17848285426006 2015-12-29 20:40:28 0 3.91
17408164202007 2015-12-29 23:39:43 0 200.00
17849806512006 2015-12-30 09:12:03 0 10.00
17408932554007 2015-12-30 10:25:39 0 5.36
17408940180007 2015-12-30 10:28:09 0 9.04
17408947784007 2015-12-30 10:30:39 0 5.52
17850891402006 2015-12-30 12:03:02 0 121.76
17852388101006 2015-12-30 16:05:05 0 20.00
17852389631006 2015-12-30 16:05:21 0 25.96
17852850189006 2015-12-30 17:33:35 0 200.00
17852874617006 2015-12-30 17:38:49 0 20.33
17410498965007 2015-12-30 17:58:08 0 15.93
17853093259006 2015-12-30 18:30:10 0 20.00
17410869144007 2015-12-30 21:19:05 0 8.94
