Donează
Arhiva de rapoarte
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Jo |
Vi |
Sâ |
Du |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Rapoartele pentru site sunt întocmite o dată pe săptămână. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Transferuri bancare:
01.02.2018: 1056.00 MDL – Oxana Balutel (Donatie)
01.02.2018: 422.00 MDL – Нина Балакина (Cheles Irina)
02.02.2018: 10376.00 MDL – ICS Health Forever International (Winter Masquerade Ball)
02.02.2018: 200.00 MDL – CIORNEI CRISTINA (Donatie)
02.02.2018: 200.00 MDL – Livia Bulat (Busuioc Mireia-Melania)
02.02.2018: 104.00 MDL – Diaconu Tudor (Busuioc Mireia-Melania)
02.02.2018: 300.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
02.02.2018: 415.00 MDL – Ana Vladimir (Busuioc Mireia-Melania)
02.02.2018: 1453.00 MDL – Ion Braghis (Busuioc Mireia-Melania)
02.02.2018: 80.00 MDL – anonym (Busuioc Mireia-Melania)
03.02.2018: 208.00 MDL – Igor Beletchi (Busuioc Mireia-Melania)
04.02.2018: 300.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
05.02.2018: 250.00 MDL – anonym (Busuioc Mireia-Melania)
05.02.2018: 45.00 MDL – Tatiana Sp (Busuioc Mireia-Melania)
05.02.2018: 45.00 MDL – Tatiana Sp (Bobeico Madalina)
05.02.2018: 95.00 MDL – Tatiana Sp (Cheles Irina)
05.02.2018: 2100.00 MDL – SERVIZI E SISTEMI SRL (Winter Masquerade Ball)
05.02.2018: 50.00 MDL – Daniela POIA (Cheles Irina)
05.02.2018: 450.00 MDL – anonym (Bobeico Madalina)
05.02.2018: 450.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
05.02.2018: 450.00 MDL – anonym (Portean Valentin)
05.02.2018: 450.00 MDL – anonym (Grosu Evelina)
07.02.2018: 1000.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
07.02.2018: 4150.00 MDL – Fiodor Verbanov (Winter Masquerade Ball)
08.02.2018: 95.00 MDL – Gluscenco Vladimir (Grosu Evelina)
08.02.2018: 4200.00 MDL – H.E. Mr. Farit Muhametsin Ambasadorul al Federatiei Ruse in Republica Moldova (Winter Masquerade Ball)
08.02.2018: 2075.00 MDL – Irina Strajescu (Winter Masquerade Ball)
07.02.2018: 500.00 MDL – DUMITRU BOAGHE (BUSUIOC MIREIA-MELANIA)
09.02.2018: 2000.00 MDL – RESENDJER SRL IM (Winter Masquerade Ball)
09.02.2018: 500.00 MDL – Irina Rusanovschi (BUSUIOC MIREIA-MELANIA)
09.02.2018: 1000.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
10.02.2018: 2075.00 MDL – Emilia Malairau (Winter Masquerade Ball)
12.02.2018: 80.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
12.02.2018: 80.00 MDL – anonym (BUSUIOC MIREIA-MELANIA)
12.02.2018: 80.00 MDL – anonym (Portean Valentin)
12.02.2018: 80.00 MDL – anonym (Grosu Evelina)
14.02.2018: 100.00 MDL – anonym (Donatie)
14.02.2018: 100.00 MDL – anonym (Donatie)
14.02.2018: 500.00 MDL – Дарья Мандзюк (BUSUIOC MIREIA-MELANIA)
16.02.2018: 9975.00 MDL – EVO IT OFFLINE SRL (Iticket) (Winter Masquerade Ball)
20.02.2018: 10000.00 MDL – ITSC PLUS SC SRL (Cheles Irina)
21.02.2018: 30.00 MDL – anonym (Turcan Vlad)
21.02.2018: 150.00 MDL – DIANA PLESCAN (Turcan Vlad)
22.02.2018: 70.00 MDL – Анна Рассохина (Turcan Vlad)
24.02.2018: 1000.00 MDL – anonym (Turcan Vlad)
24.02.2018: 1000.00 MDL – anonym (Cheles Irina)
27.02.2018: 95.00 MDL – Solovieva Nelea (Turcan Vlad)
27.02.2018: 95.00 MDL – Solovieva Nelea (Cheles Irina)
28.02.2018: 100.00 MDL – anonym (Turcan Vlad)
28.02.2018: 814.00 MDL – Dontu Eugeniu (Turcan Vlad)
28.02.2018: 814.00 MDL – Dontu Eugeniu (Cheles Irina)
28.02.2018: 59.00 MDL – Кристина Д (Turcan Vlad)
Transmis banii in cash:
02.02.2018: 6150.00 MDL – Kristina Tsurkan (Winter Masquerade Ball)
02.02.2018: 20.00 MDL – anonym (Busuioc Mireia-Melania)
05.02.2018: 40700.00 MDL – Iarmaroc de binefacere organizat de un grup de voluntari din comunitatea «Chisinau Tvorim Dobro»(Cheles Irina)
05.02.2018: 6150.00 MDL – anonym (Winter Masquerade Ball)
06.02.2018: 4000.00 MDL – Iolanta and Ben Williams (Winter Masquerade Ball)
07.02.2018: 5380.00 MDL – show room Julia Allert (Grosu Evelina)
07.02.2018: 4200.00 MDL – Mihail Androsovici (Winter Masquerade Ball)
07.02.2018: 4200.00 MDL – H.E. Mr. DANIEL IONITA, Ambassador of Romania to the Republic of Moldova (Winter Masquerade Ball)
08.02.2018: 4060.00 MDL – Barkin Secen (Winter Masquerade Ball)
08.02.2018: 4060.00 MDL – Verstiuc Artur (Winter Masquerade Ball)
08.02.2018: 2100.00 MDL – H.E. Lucy Joyce, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain to the Republic of Moldova (Winter Masquerade Ball)
09.02.2018: 6100.00 MDL – Alexei Bercaci (Winter Masquerade Ball)
09.02.2018: 2100.00 MDL – H.E. Julia Monar, Ambasador al Republicii Federale Germania in Republica Moldova (Winter Masquerade Ball)
09.02.2018: 4060.00 MDL – Rosario De Blasio (Winter Masquerade Ball)
09.02.2018: 4060.00 MDL – Marco Soriani (Winter Masquerade Ball)
