Transferuri bancare:
01.09.2014: 932 lei – Vitalie Jamba – metoda VISA/Master Card (Munjiu Tanea)
01.09.2014: 1864 lei -Anatol Ursu – metoda VISA/Master Card (Catarau Andrei)
01.09.2014: 1864 lei – Carolina Bugaian – metoda VISA/Master Card (Donatie)
01.09.2014: 1000 lei – Aurelia Jarcov – metoda VISA/Master Card (Josan Eric)
01.09.2014: 190 lei – (Donatie)
01.09.2014: 300 lei – Berlinscaia Alla (Donatie)
01.09.2014: 985 lei (1000 lei- % com.bancii) – (Catarau Andrei)
01.09.2014: 294 Euro – VICTOR DI MACHEDON (Ice Bucket Challenge Donation – pentru Catarau Andrei)
02.09.2014: 394 lei (400 lei- % com.bancii) – Postica Denis (Donatie)
02.09.2014: 200 lei – Liliana Cernenco – metoda VISA/Master Card (Donatie)
02.09.2014: 1842 lei – Valentina Furdui – metoda VISA/Master Card (Donatie)
02.09.2014: 368 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
02.09.2014: 500 lei – AUTOCURAT SRL – (Josan Eric)
02.09.2014: 15000 lei – MARY KAY(Moldova) -(Cojocaru Vlad)
03.09.2014: 500 lei – Dumitru Boaghe – (Tasca Catalin)
03.09.2014: 900 lei – Lumea Geamurilor SRL (Donatie)
03.09.2014: 140 lei – Victor Dandes – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 553 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 500 lei – Надежда Захаревич – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 500 lei – Mihail Turcan – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 140 lei – Radu Mitu – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 1934,52 lei (1974 lei- % com.bancii) – (Josan Eric)
03.09.2014: 1005,48 lei (1026 lei- % com.bancii) – (Josan Eric)
03.09.2014: 98,5 lei (100 lei- % com.bancii) – Ivascin Liudmila (Donatie)
03.09.2014: 394 lei (400 lei- % com.bancii) – Sergheeva Olga (Munjiu Tanea)
03.09.2014: 985 lei (1000 lei- % com.bancii) – Postolachi Olga (Donatie)
03.09.2014: 82,5 lei – LiberoPay
04.09.2014: 500 lei – Cornelia Cozlovschi – (Josan Eric)
04.09.2014: 1000 lei – Todei Ion – (Cojocaru Vlad)
04.09.2014: 1083,50 lei – (Donatie)
04.09.2014: 2940 lei – (Donatie)
04.09.2014: 195 lei (200 lei- % com.bancii) – Samoila Aurel (Catarau Andrei)
04.09.2014: 980 lei (1000 lei- % com.bancii) – Efremov Timur (Donatie)
04.09.2014: 18,96 lei – LiberoPay
04.09.2014: 1000 lei – metoda VISA/Master Card de la Serghei Daradur (Ice Bucket Challenge Donation)
05.09.2014: 1000 lei – MEDIA SANATATE – (Donatie)
06.09.2014: 200 lei – metoda VISA/Master Card anonim (Ajutor pentru copii cu viciu cardiac)
06.09.2014: 492,5 lei (500 lei- % com.bancii) – Rogatchina Tatiana (Catarau Andrei)
08.09.2014: 500 lei – Eueroest Grup SRL – (Josan Eric)
08.09.2014: 289 lei (294 lei- % com. bancii) – Ungurean Ala (Donatie)
08.09.2014: 82,5 lei – LiberoPay
09.09.2014: 145 lei (150 lei- % com. bancii) – Cojuhari Leonid (Andrei Catarau)
10.09.2014: 461 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
10.09.2014: 50 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
11.09.2014: 2104 lei – anonim – метод VISA/Master Card (Donatie)
11.09.2014: 294 lei (200 lei- % com. bancii) – Duca Vasilie (Donatie)
12.09.2014: 1402 lei – Evgheni Fatnev – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
12.09.2014: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
12.09.2014: 300 lei – Елена Болдинова – metoda VISA/Master Card (Donatie)
12.09.2014: 400 lei – Natalia Ursu – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
12.09.2014: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
12.09.2014: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
12.09.2014: 200 lei – Svetlana Mosneaga – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
12.09.2014: 32 lei – LiberoPay
12.09.2014: 5 lei – LiberoPay
12.09.2014: 5 lei – LiberoPay
12.09.2014: 36,65 lei – LiberoPay
12.09.2014: 1800 lei – LiberoPay
12.09.2014: 294 lei (Donatie)
12.09.2014: 300 lei – NAGACEVSCHI LARISA (Donatie)
12.09.2014: 9000 lei – VIZAJE-NICA SRL (Grecico А-М.)
13.09.2014: 45 lei (50 lei- % com. bancii) – Turcanu Mihail (Roma Taran)
13.09.2014: 1000 lei – Sergiu Dontu – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М.)
14.09.2014: 1000 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Vadim Gutu)
14.09.2014: 2805 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
15.09.2014: 166 lei – Iana Arsenii – metoda VISA/Master Card (Gutu Vadim)
15.09.2014: 45 lei – Donatie (Gutu Vadim)
16.09.2014: 5000 lei – EFECT MEDIA SRL – (Gutu Vadim)
16.09.2014: 1402 lei – Дарья Щербакова – metoda VISA/Master Card (Ajutor pentru copii cu viciu cardial)
17.09.2014: 200 lei – Mihail Amurov – metoda VISA/Master Card (Roma Taran)
17.09.2014: 249 lei (255 lei- % com.bancii) – Bobicova Liudmila (Munjiu Tanea)
17.09.2014: 100 lei – Eugeniu Sochin (Grecico А-М.)
17.09.2014: 100 lei – Bostan Valeria (Gutu Vadim)
17.09.2014: 200 lei – Eugeniu Sochin (Munjiu Tanea)
17.09.2014: 3000 lei – Ejobs SRL (Munjiu Tanea)
18.09.2014: 100 lei – Tatiana Svab – metoda VISA/Master Card (Busuiok Laura)
19.09.2014: 95 lei (100 lei- % com.bancii)- Muntean Maria (Busuiok Laura)
19.09.2014: 300 lei – Livia Bulat – metoda VISA/Master Card (Busuiok Laura)
19.09.2014: 100 lei – Livia Bulat – metoda VISA/Master Card (Gutu Vadim)
19.09.2014: 200 lei – Liliana ce – metoda VISA/Master Card (Gutu Vadim)
20.09.2014: 550 lei – Viorica Sirbu – metoda VISA/Master Card (Donatie)
22.09.2014: 183 lei – Tatiana Ducenco – metoda VISA/Master Card (Grecico А-М)
22.09.2014: 200 lei – Liliana Cernenco – metoda VISA/Master Card (Gutu Vadim)
22.09.2014: 300 lei – anonim- metoda VISA/Master Card (Donatie)
23.09.2014: 200 lei anonim – metoda VISA/Master Card (Busuiok Laura)
23.09.2014: 2000 lei anonim – metoda VISA/Master Card (Busuiok Laura)
23.09.2014: 4000 lei – metoda VISA/Master Card de la Doina Ursachi (Donatie)
24.09.2014: 245 lei (250 lei – % comis. bancii) de la Malacili Natalia (Donatie)
25.09.2014: 120 lei – Maxim Spirin – metoda VISA/Master Card (Donatie)
25.09.2014: 500 lei – Victor Canter – metoda VISA/Master Card (Gutu Vadim)
25.09.2014: 500 lei – Victor Canter – metoda VISA/Master Card (Roma Taran)
25.09.2014: 246,25 lei – Donatie
25.09.2014: 2000 lei – Matimcons SRL (Gutu Vadim,Munjiu Tanea,Grecico А-М.,Busuiok Laura,Roma Taran)
26.09.2014: 950 lei – Caniusin Serghei (Grecico А-М.)
26.09.2014: 1000 lei – AUTOCURAT SRL (Busuiok Laura)
26.09.2014: 1001,25$ – Support Moldovan Children with Cancer
26.09.2014: 653$ – Surgeries and Medical Care for Moldovan Children
27.09.2014: 142 lei – Roman Vitiuc – metoda VISA/Master Card (Donatie)
28.09.2014: 100 lei – Николай Крецу – metoda VISA/Master Card (Donatie)
29.09.2014: 195 lei (200 lei- % com. bancii) – Ciobirca Cristina (Gutu Vadim)
29.09.2014: 300 lei – Elena Boldinova – metoda VISA/Master Card (Busuiok Laura)
30.09.2014: 5000 lei – SBORA SERVICE SRL ICS (Busuiok Laura)
Transmis banii in cash:
01.09.2014: 8 302 lei de la Oksana Flore-Maxim (Ice Bucket Challenge Donation pt Andrei Catarau)
01.09.2014: 6 000 lei de la Aliona Banul (Pt Eric Josan)
02.09.2014: 200 lei – Anastasia Certogonova (Ice Bucket Challenge Donation)
04.09.2014: 1410 lei – Cristina Turcan (Ice Bucket Challenge Donation)
08.09.2014: 1417 lei – Andrei Doba (Ice Bucket Challenge Donation)
08.09.2014: 1432 lei – Roman Ribaliov (Ice Bucket Challenge Donation)
08.09.2014: 14341 lei – anonim (În Fondul Organizatiei)
08.09.2014: 25000 lei – anonim (Catarau Andrei)
08.09.2014: 15000 lei – anonim (Cojocaru Vlad)
10.09.2014: 2500 lei – anonim (Cojocaru Vlad)
10.09.2014: 1500 lei – anonim (In fonduri organizatiei)
10.09.2014: 30000 lei – anonim (Josan Eric)
11.09.2014: 1524 lei – Box caritabil în mag. Metro (Botanica)- (Josan Eric)
11.09.2014: 1415 lei – Box caritabil în mag. Metro (Riscani) – (Josan Eric)
11.09.2014: 1925 lei – Box caritabil în mag. Baby Hall – (Josan Eric)
12.09.2014: 19974 lei – Boxe caritabile în rețeaua farmac. «Farmacia Familiei» (Ajutor pentru copii)
15.09.2014: 15000 lei – anonim (Taran Roma)
15.09.2014: 2000 lei – anonim (Fondul organizatiei)
22.09.2014: 1000 lei – Анна и Влад – (Ice Bucket Challenge Donation – Gutu Vadim)
22.09.2014: 2150 lei – Марина Осовская – (Ice Bucket Challenge Donation – Gutu Vadim)
22.09.2014: 10 000 lei – SALE Caritabil (Munjiu Tanea)
25.09.2014: 30 000 lei – anonim (Gutu Vadim si Roma Taran)
29.09.2014: 26605 lei – De la colaboratorii si consultanti companiei MARY KAY Moldova (Gutu Vadim)
29.09.2014: 922 lei – Familia Maxemchuk (Ice Bucket Challenge Donation – Roma Taran)
Webmoney:
01.09.2014: 5.00 WMZ
05.09.2014: 5.00 WMZ (Donation)
10.09.2014: 4.00 WMZ (Pt Tania Munjiu)
10.09.2014: 5.00 WMZ (Donation)
13.09.2014: 200.00 WMR (Пусть Аня поправится)
19.09.2014: 500.00 WMR (Лаура Бусуйок)
22.09.2014: 300.00 WMR (На благотворительность, для лечения Анна-Мария Гречко, 16 лет и Лаура Бусуйок, 4 года)
25.09.2014: 5.00 WMZ (Donation)
Transferuri prin terminale OSMP:
15010436911005 2014-09-01 08:32:08 0 100.00
15011006715005 2014-09-01 10:26:36 0 20.00
15011878227005 2014-09-01 13:18:45 0 9.37
15012168921005 2014-09-01 14:22:05 0 250.00
15680171134004 2014-09-01 14:34:19 0 1.01
15013391467005 2014-09-01 18:42:07 0 200.00
15682379053004 2014-09-01 20:32:47 0 11.39
15682454298004 2014-09-01 20:57:51 0 20.00
15682454299004 2014-09-01 20:57:51 0 20.00
15014575372005 2014-09-02 08:56:27 0 150.00
15014884922005 2014-09-02 10:10:56 0 150.00
15015369797005 2014-09-02 12:01:46 0 50.00
15015624240005 2014-09-02 13:02:18 0 8.58
15016769184005 2014-09-02 17:28:05 0 100.00
15016785301005 2014-09-02 17:31:36 0 150.00
15017445058005 2014-09-02 20:37:04 0 50.00
15688656534004 2014-09-02 20:37:45 0 500.00
15017453016005 2014-09-02 20:41:14 0 29.06
15689596407004 2014-09-03 07:10:25 0 50.00
15018606611005 2014-09-03 10:27:34 0 150.00
15018612561005 2014-09-03 10:29:04 0 150.00
15018618731005 2014-09-03 10:30:33 0 150.00
15018845980005 2014-09-03 11:26:25 0 27.20
15692957897004 2014-09-03 14:32:10 0 150.00
15019913856005 2014-09-03 15:45:04 0 5.14
15019978267005 2014-09-03 16:00:03 0 150.00
15020052321005 2014-09-03 16:16:47 0 200.00
15020371982005 2014-09-03 17:26:16 0 9.47
15694372411004 2014-09-03 17:27:14 0 100.00
15694372412004 2014-09-03 17:27:15 0 100.00
15020720978005 2014-09-03 18:50:07 0 10.00
15021729630005 2014-09-04 08:22:15 0 150.00
15022100842005 2014-09-04 09:54:13 0 100.00
15022724984005 2014-09-04 12:23:47 0 20.00
15022926496005 2014-09-04 13:13:14 0 50.00
15023391290005 2014-09-04 15:07:49 0 200.00
15700755741004 2014-09-04 18:45:55 0 50.00
15024606476005 2014-09-04 20:07:21 0 20.00
15024816465005 2014-09-04 22:57:10 0 20.00
15701666757004 2014-09-05 00:19:17 0 140.00
15701805045004 2014-09-05 01:36:24 0 100.00
15026377536005 2014-09-05 12:22:16 0 10.00
15027131327005 2014-09-05 15:22:26 0 100.00
15027414758005 2014-09-05 16:25:43 0 500.00
15029385647005 2014-09-06 09:50:24 0 10.00
15029582885005 2014-09-06 10:39:00 0 20.00
15030179340005 2014-09-06 13:04:51 0 50.00
15032460991005 2014-09-07 09:24:18 0 50.00
15035836324005 2014-09-08 09:23:55 0 50.00
15035904422005 2014-09-08 09:39:12 0 10.00
15036922549005 2014-09-08 13:30:31 0 4.88
15037084803005 2014-09-08 14:08:33 0 50.00
15037938720005 2014-09-08 17:20:12 0 50.00
15039641988005 2014-09-09 09:23:38 0 1000.00
15040370196005 2014-09-09 12:15:56 0 30.00
15041956046005 2014-09-09 18:40:34 0 10.00
15042327180005 2014-09-09 21:00:51 0 50.00
15729067899004 2014-09-10 09:06:17 0 10.00
15043263678005 2014-09-10 09:33:12 0 1.07
15043803721005 2014-09-10 11:39:02 0 16.39
15046009183005 2014-09-10 20:23:51 0 24.39
15734939211004 2014-09-11 10:27:21 0 200.00
15048368526005 2014-09-11 13:56:13 0 20.00
15737417198004 2014-09-11 17:37:22 0 50.00
15049556789005 2014-09-11 18:16:13 0 50.00
15049837184005 2014-09-11 19:21:09 0 400.00
15050162315005 2014-09-11 21:47:16 0 10.00
15051928580005 2014-09-12 12:18:44 0 8.79
15053015165005 2014-09-12 16:15:27 0 8.14
15054194765005 2014-09-12 22:31:35 0 10.00
15055444328005 2014-09-13 10:28:59 0 100.00
15746657099004 2014-09-13 13:25:51 0 10.00
15057373418005 2014-09-13 18:12:26 0 23.71
15057757563005 2014-09-13 20:19:43 0 200.00
15058403372005 2014-09-14 08:33:01 0 10.00
15058411093005 2014-09-14 08:35:31 0 20.00
15059054922005 2014-09-14 11:18:48 0 20.00
15755524948004 2014-09-15 09:45:37 0 10.00
15759741385004 2014-09-15 23:03:23 6.08
15066550044005 2014-09-16 10:30:49 0 50.00
15762400807004 2014-09-16 12:14:22 0 50.00
15067950346005 2014-09-16 15:37:32 0 50.00
15069221028005 2014-09-16 21:48:17 0 10.00
15069237724005 2014-09-16 22:10:16 0 10.00
15768235404004 2014-09-17 12:30:53 0 50.00
15071069291005 2014-09-17 13:13:58 0 10.00
15768992539004 2014-09-17 14:41:27 0 50.00
15072109854005 2014-09-17 17:01:48 0 50.00
15072434767005 2014-09-17 18:13:39 0 3.45
15072492482005 2014-09-17 18:27:11 0 20.00
15072586736005 2014-09-17 18:50:25 0 270.00
15074716308005 2014-09-18 12:43:38 0 50.00
15076648304005 2014-09-18 21:09:29 0 50.00
15077185809005 2014-09-19 07:44:19 0 10.00
15078043301005 2014-09-19 11:09:22 0 100.00
15778780956004 2014-09-19 11:22:29 0 10.00
15779195644004 2014-09-19 12:24:25 0 20.00
15079742354005 2014-09-19 17:27:37 0 10.00
15083346906005 2014-09-20 17:52:12 0 14.29
15083720142005 2014-09-20 19:47:43 0 50.00
15083728655005 2014-09-20 19:51:18 0 18.13
15788541953004 2014-09-21 11:12:49 0 6.98
15791195846004 2014-09-21 20:44:44 0 10.00
15792948027004 2014-09-22 09:24:49 0 10.00
15088339155005 2014-09-22 10:19:42 0 6.69
15795766365004 2014-09-22 16:35:57 0 10.00
15795781618004 2014-09-22 16:38:28 0 20.00
15798653004004 2014-09-23 09:52:09 0 10.00
15092381887005 2014-09-23 11:11:53 0 20.00
15093571328005 2014-09-23 15:48:36 0 100.00
15093573563005 2014-09-23 15:49:04 0 100.00
15094129388005 2014-09-23 17:49:47 0 100.00
15094211385005 2014-09-23 18:09:11 0 50.00
15096462026005 2014-09-24 12:39:06 0 20.00
15805815648004 2014-09-24 15:38:28 0 50.00
15806670477004 2014-09-24 18:08:11 0 50.00
15097953257005 2014-09-24 18:24:26 0 50.00
15099700669005 2014-09-25 11:10:25 0 50.00
15100333905005 2014-09-25 13:42:40 0 20.00
15812185984004 2014-09-25 18:40:34 0 10.00
15101772490005 2014-09-25 19:04:36 0 250.00
15104357464005 2014-09-26 14:31:04 0 150.00
15104550293005 2014-09-26 15:14:43 0 50.00
15105718383005 2014-09-26 19:46:57 0 4.44
15108167308005 2014-09-27 14:51:11 0 50.00
15824037799004 2014-09-28 08:50:19 0 100.00
15111878293005 2014-09-28 17:12:30 0 20.00
15112459549005 2014-09-28 20:30:33 0 20.00
15113345894005 2014-09-29 09:07:38 0 100.00
15114056038005 2014-09-29 11:48:09 0 20.00
15114217488005 2014-09-29 12:25:36 0 20.00
15831050396004 2014-09-29 14:52:20 0 100.00
15831773639004 2014-09-29 16:50:01 0 10.00
15832274037004 2014-09-29 18:15:04 0 50.00
15834374419004 2014-09-30 09:04:16 0 6.63
15118501259005 2014-09-30 14:51:48 0 287.50
15118797283005 2014-09-30 15:58:23 0 4.00
15119002482005 2014-09-30 16:43:26 0 100.00
15837909516004 2014-09-30 18:23:47 0 12.87
15837933022004 2014-09-30 18:27:53 0 6.82
15837948161004 2014-09-30 18:30:16 0 3.06
15119665733005 2014-09-30 19:22:33 0 4.94
15119672784005 2014-09-30 19:24:53 0 3.94
15838315315004 2014-09-30 19:41:24 0 97.59
15838602765004 2014-09-30 21:08:42 0 50.00
Total: 10244,15 lei
Transferuri prin terminale MMPSCOM:
salvati Viata 100.00 2014-09-02 13:13:30
salvati Viata 10.00 2014-09-02 16:48:38
salvati Viata 10.00 2014-09-02 17:54:54
salvati Viata 100.00 2014-09-02 20:41:39
salvati Viata 10.00 2014-09-03 12:14:26
salvati Viata 100.00 2014-09-04 15:42:38
salvati Viata 100.00 2014-09-04 15:43:49
salvati Viata 10.00 2014-09-05 12:18:22
salvati Viata 200.00 2014-09-05 17:32:39
salvati Viata 20.00 2014-09-05 20:59:18
salvati Viata 200.00 2014-09-06 13:41:11
salvati Viata 10.00 2014-09-06 19:57:31
salvati Viata 20.00 2014-09-07 15:47:49
salvati Viata 200.00 2014-09-08 19:05:47
salvati Viata 10.00 2014-09-09 17:05:35
salvati Viata 10.00 2014-09-10 15:23:11
salvati Viata 10.00 2014-09-11 13:57:02
salvati Viata 900.00 2014-09-11 14:22:48
salvati Viata 200.00 2014-09-11 18:50:38
salvati Viata 10.00 2014-09-12 15:52:59
salvati Viata 200.00 2014-09-12 18:38:23
salvati Viata 200.00 2014-09-13 12:57:36
salvati Viata 10.00 2014-09-14 12:43:15
salvati Viata 10.00 2014-09-14 14:15:30
salvati Viata 10.00 2014-09-17 11:44:20
salvati Viata 22.71 2014-09-17 12:29:17
salvati Viata 4.76 2014-09-17 12:31:50
www.bpay.md 10.00 2014-09-17 16:48:29
salvati Viata 670.00 2014-09-17 19:17:10
salvati Viata 10.00 2014-09-18 11:54:33
salvati Viata 20.00 2014-09-19 09:40:49
salvati Viata 10.00 2014-09-19 12:33:13
salvati Viata 200.00 2014-09-19 14:01:25
salvati Viata 50.00 2014-09-19 19:05:53
salvati Viata 350.00 2014-09-20 12:37:33
salvati Viata 20.00 2014-09-20 19:15:03
salvati Viata 400.00 2014-09-21 18:49:27
salvati Viata 40.00 2014-09-22 13:15:09
salvati Viata 50.00 2014-09-22 15:58:04
salvati Viata 100.00 2014-09-22 16:59:38
salvati Viata 10.00 2014-09-22 18:45:06
salvati Viata 10.00 2014-09-22 18:48:18
salvati Viata 200.00 2014-09-23 20:44:28
salvati Viata 10.00 2014-09-26 14:19:02
salvati Viata 900.00 2014-09-27 13:46:48
salvati Viata 8.41 2014-09-29 19:54:57
salvati Viata 8.45 2014-09-29 19:55:55
salvati Viata 150.00 2014-09-30 14:49:36
salvati Viata 70.00 2014-09-30 17:25:33
Total: 6064,33 lei
Transferuri prin terminale «NETTO PRO M»:
150484980 03.09.2014; 12:33:17 empty 150.00
150470760 02.09.2014; 16:19:05 empty 200.00
150476480 02.09.2014; 20:05:09 empty 100.00
150476551 02.09.2014; 20:07:37 empty 250.00
150613683 10.09.2014; 20:52:54 empty 10.00
150684977 15.09.2014; 10:42:48 empty 20.00
150732080 17.09.2014; 19:35:41 empty 100.00
150782783 21.09.2014; 10:55:31 empty 200.00
150853756 25.09.2014; 14:09:34 empty 10.00
150890291 27.09.2014; 18:03:22 empty 100.00
Total: 1140 lei