Переводы на банковские счета:
01.09.2014: 932 лея – Vitalie Jamba – метод VISA/Master Card (Мунжиу Таня)
01.09.2014: 1864 лея -Anatol Ursu – метод VISA/Master Card (Катарэу Андрей)
01.09.2014: 1864 лея – Carolina Bugaian – метод VISA/Master Card (Donatie)
01.09.2014: 1000 лей – Aurelia Jarcov – метод VISA/Master Card (Жосан Эрик)
01.09.2014: 190 лей – (Donatie)
01.09.2014: 300 лей – Berlinscaia Alla (Donatie)
01.09.2014: 985 лей (1000 лей- % ком.банк) – (Катарэу Андрей)
01.09.2014: 294 евро – VICTOR DI MACHEDON (Ice Bucket Challenge Donation – для Кэтэрэу Андрея)
02.09.2014: 394 лея (400 лей- % ком.банк) – Postica Denis (Donatie)
02.09.2014: 200 лей – Liliana Cernenco – метод VISA/Master Card (Donatie)
02.09.2014: 1842 лея – Valentina Furdui – метод VISA/Master Card (Donatie)
02.09.2014: 368 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Donatie)
02.09.2014: 500 лей – AUTOCURAT SRL – (Жосан Эрик)
02.09.2014: 15000 лей – MARY KAY(Moldova) – (Кожокару Влад)
03.09.2014: 500 лей – Dumitru Boaghe – (Ташкэ Каталин)
03.09.2014: 900 лей – Lumea Geamurilor SRL (Donatie)
03.09.2014: 140 лей – Victor Dandes – метод VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 200 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 553 лея – анонимно – метод VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 500 лей – Надежда Захаревич – метод VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 500 лей – Mihail Turcan – метод VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 140 лей – Radu Mitu – метод VISA/Master Card (Donatie)
03.09.2014: 1934,52 лея (1974 лей- % ком.банк) – (Жосан Эрик)
03.09.2014: 1005,48 лея (1026 лей- % ком.банк) – (Жосан Эрик)
03.09.2014: 98,5 лея (100 лей- % ком.банк) – Ivascin Liudmila (Donatie)
03.09.2014: 394 лея (400 лей- % ком.банк) – Sergheeva Olga (Мунжиу Таня)
03.09.2014: 985 лея (1000 лей- % ком.банк) – Postolachi Olga (Donatie)
03.09.2014: 82,5 лея – LiberoPay
04.09.2014: 500 лей – Cornelia Cozlovschi – (Жосан Эрик)
04.09.2014: 1000 лей – Todei Ion – (Кожокару Влад)
04.09.2014: 1083,50 лей – (Donatie)
04.09.2014: 2940 лей – (Donatie)
04.09.2014: 195 лей (200 лей- % ком.банк) – Samoila Aurel (Катарэу Андрей)
04.09.2014: 980 лей (1000 лей- % ком.банк) – Efremov Timur – (Donatie)
04.09.2014: 18,96 лей – LiberoPay
04.09.2014: 1000 лей – метод VISA/Master Card от Serghei Daradur (Ice Bucket Challenge Donation)
05.09.2014: 1000 лей – MEDIA SANATATE – (Donatie)
06.09.2014: 200 лей – – метод VISA/Master Card анонимно (Помощь детям с врожденным пороком сердца)
06.09.2014: 492,5 лея (500 лей- % ком.банк) – Rogatchina Tatiana (Катарэу Андрей)
08.09.2014: 500 лей – Eueroest Grup SRL – (Жосан Эрик)
08.09.2014: 289 лей (294 лея – % ком.банк) – Ungurean Ala (Donatie)
08.09.2014: 82,5 лей – LiberoPay
09.09.2014: 145 лей (150 лей- % ком.банк) – Cojuhari Leonid (Андрей Кэтэрэу)
10.09.2014: 461 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
10.09.2014: 50 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
11.09.2014: 2104 лея – анонимно – метод VISA/Master Card (Donatie)
11.09.2014: 294 лея (200 лей- % ком.банк) – Duca Vasilie (Donatie)
12.09.2014: 1402 лея – Evgheni Fatnev – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
12.09.2014: 200 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
12.09.2014: 300 лея – Елена Болдинова – метод VISA/Master Card (Donatie)
12.09.2014: 400 лей – Natalia Ursu – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
12.09.2014: 200 лея – анонимно – метод VISA/Master Card (Donatie)
12.09.2014: 200 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
12.09.2014: 200 лей – Svetlana Mosneaga – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
12.09.2014: 32 лея – LiberoPay
12.09.2014: 5 лей – LiberoPay
12.09.2014: 5 лей – LiberoPay
12.09.2014: 36,65 лей – LiberoPay
12.09.2014: 1800 лей – LiberoPay
12.09.2014: 294 лея (Donatie)
12.09.2014: 300 лей – NAGACEVSCHI LARISA (Donatie)
12.09.2014: 9000 лей – VIZAJE-NICA SRL (Гречко А-М.)
13.09.2014: 45 лей (50 лей- % ком.банк) – Turcanu Mihail (Рома Царан)
13.09.2014: 1000 лей – Sergiu Dontu – метод VISA/Master Card (Гречко А-М.)
14.09.2014: 1000 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Вадим Гуцу)
14.09.2014: 2805 лей – анонимно – — метод VISA/Master Card (Donatie)
15.09.2014: 166 лей – Iana Arsenii – метод VISA/Master Card (Гуцу Вадим)
15.09.2014: 45 лей – Donatie (Гуцу Вадим)
16.09.2014: 5000 лей – EFECT MEDIA SRL – (Гуцу Вадим)
16.09.2014: 1402 лея – Дарья Щербакова – метод VISA/Master Card (Помощь детям с пороком сердца)
17.09.2014: 200 лей – Mihail Amurov – метод VISA/Master Card (Рома Царан)
17.09.2014: 249 лей (255 лей- % ком.банк)- Bobicova Liudmila (Мунжиу Таня)
17.09.2014: 100 лей – Eugeniu Sochin (Гречко А-М.)
17.09.2014: 100 лей – Bostan Valeria (Гуцу Вадим)
17.09.2014: 200 лей – Eugeniu Sochin (Таня Мунжиу)
17.09.2014: 3000 лей – Ejobs SRL (Таня Мунжиу)
18.09.2014: 100 лей – Tatiana Svab – метод VISA/Master Card (Бусуйок Лаура)
19.09.2014: 95 лей (100 лей- % ком.банк)- Muntean Maria (Бусуйок Лаура)
19.09.2014: 300 лей – Livia Bulat – метод VISA/Master Card (Бусуйок Лаура)
19.09.2014: 100 лей – Livia Bulat – метод VISA/Master Card (Гуцу Вадим)
19.09.2014: 200 лей – Liliana ce – метод VISA/Master Card (Гуцу Вадим)
20.09.2014: 550 лей – Viorica Sirbu – метод VISA/Master Card (Donatie)
22.09.2014: 183 лея – Tatiana Ducenco – метод VISA/Master Card (Гречко А-М)
22.09.2014: 200 лей – Liliana Cernenco – метод VISA/Master Card (Гуцу Вадим)
22.09.2014: 300 лей – анонимно – метод VISA/Master Card (Donatie)
23.09.2014: 200 лей анонимно – метод VISA/Master Card (Для лауры Бусуйок)
23.09.2014: 2000 лей анонимно – метод VISA/Master Card (Для лауры Бусуйок)
23.09.2014: 4000 лей – метод VISA/Master Card от Doina Ursachi (Donatie)
24.09.2014: 245 лей (250 лей – % комис. банка) от Malacili Natalia (Donatie)
25.09.2014: 120 лей – Maxim Spirin – метод VISA/Master Card (Donatie)
25.09.2014: 500 лей – Victor Canter – метод VISA/Master Card (Гуцу Вадим)
25.09.2014: 500 лей – Victor Canter – метод VISA/Master Card (Рома Царан)
25.09.2014: 246,25 лей – Donatie
25.09.2014: 2000 лей – Matimcons SRL (Гуцу Вадим,Мунжиу Таня,Гречко А-М,Бусуйок Лаура,Рома Царан)
26.09.2014: 950 лей – Caniusin Serghei (Гречко А-М.)
26.09.2014: 1000 лей – AUTOCURAT SRL (Бусуйок Лаура)
26.09.2014: 1001,25$ – Support Moldovan Children with Cancer
26.09.2014: 653$ – Surgeries and Medical Care for Moldovan Children
27.09.2014: 142 лея – Roman Vitiuc – метод VISA/Master Card (Donatie)
28.09.2014: 100 лей – Николай Крецу – метод VISA/Master Card (Donatie)
29.09.2014: 195 лей (200 лей- % ком.банк) – Ciobirca Cristina (Гуцу Вадим)
29.09.2014: 300 лей – Elena Boldinova – метод VISA/Master Card (Бусуйок Лаура)
30.09.2014: 5000 лей – SBORA SERVICE SRL ICS (Бусуйок Лаура)
Средства переданные наличными:
01.09.2014: 8 302 лея от Оксана Флоря – Максим (Ice Bucket Challenge Donation Для Андрея Кэтэрэу)
01.09.2014: 6 000 лей от Алена Банул (Для Эрика Жосан)
02.09.2014: 200 лей – Чертогонова Анастасия (Ice Bucket Challenge Donation)
04.09.2014: 1410 лей – Кристина Цуркан (Ice Bucket Challenge Donation)
08.09.2014: 1417 лей – Андрей Доба (Ice Bucket Challenge Donation)
08.09.2014: 1432 лея – Рыбалев (Ice Bucket Challenge Donation)
08.09.2014: 14341 лей – анонимно (В Фонд Организации)
08.09.2014: 25000 лей – анонимно (Катарэу Андрей)
08.09.2014: 15000 лей – анонимно (Кожокару Влад)
10.09.2014: 2500 лей – анонимно (Кожокару Влад)
10.09.2014: 1500 лей – анонимно (Фонд организации)
10.09.2014: 30000 лей – анонимно (Жосан Эрик)
11.09.2014: 1524 лея – Боксы в магазине Metro (Ботаника)- (Жосан Эрик)
11.09.2014: 1415 лей – Боксы в магазине Metro (Рышкановка) – (Жосан Эрик)
11.09.2014: 1925 лей – Baby Hall – (Жосан Эрик)
12.09.2014: 19974 лея – Боксы в сети аптек «Farmacia Familiei» (Помощь детям)
15.09.2014: 15000 лей – анонимно (Царан Рома)
15.09.2014: 2000 лей – анонимно (Фонд организации)
22.09.2014: 1000 лей – Анна и Влад – (Ice Bucket Challenge Donation – Гуцу Вадим)
22.09.2014: 2150 лей – Марина Осовская – (Ice Bucket Challenge Donation – Гуцу Вадим)
22.09.2014: 10000 лей – Благотворительный SALE – mama.md (Мунжиу Таня)
25.09.2014: 30 000 лей анонимно (Для Гуцу Вадима и Ромы Царан)
29.09.2014: 26605 лей – от сотрудников и консультантов компании MARY KAY MOLDOVA (Гуцу Вадим)
29.09.2014: 922 лея – семья Максимчук (Ice Bucket Challenge Donation – Рома Царан)
Webmoney:
01.09.2014: 5.00 WMZ
05.09.2014: 5.00 WMZ (Donation)
10.09.2014: 4.00 WMZ (Для Тани Мунжиу)
10.09.2014: 5.00 WMZ (Donation)
13.09.2014: 200.00 WMR (Пусть Аня поправится)
19.09.2014: 500.00 WMR (Лаура Бусуйок)
22.09.2014: 300.00 WMR (На благотворительность, для лечения Анна-Мария Гречко, 16 лет и Лаура Бусуйок, 4 года)
25.09.2014: 5.00 WMZ (Donation)
Отчеты о переводах с терминалов OSMP (Qiwi):
15010436911005 2014-09-01 08:32:08 0 100.00
15011006715005 2014-09-01 10:26:36 0 20.00
15011878227005 2014-09-01 13:18:45 0 9.37
15012168921005 2014-09-01 14:22:05 0 250.00
15680171134004 2014-09-01 14:34:19 0 1.01
15013391467005 2014-09-01 18:42:07 0 200.00
15682379053004 2014-09-01 20:32:47 0 11.39
15682454298004 2014-09-01 20:57:51 0 20.00
15682454299004 2014-09-01 20:57:51 0 20.00
15014575372005 2014-09-02 08:56:27 0 150.00
15014884922005 2014-09-02 10:10:56 0 150.00
15015369797005 2014-09-02 12:01:46 0 50.00
15015624240005 2014-09-02 13:02:18 0 8.58
15016769184005 2014-09-02 17:28:05 0 100.00
15016785301005 2014-09-02 17:31:36 0 150.00
15017445058005 2014-09-02 20:37:04 0 50.00
15688656534004 2014-09-02 20:37:45 0 500.00
15017453016005 2014-09-02 20:41:14 0 29.06
15689596407004 2014-09-03 07:10:25 0 50.00
15018606611005 2014-09-03 10:27:34 0 150.00
15018612561005 2014-09-03 10:29:04 0 150.00
15018618731005 2014-09-03 10:30:33 0 150.00
15018845980005 2014-09-03 11:26:25 0 27.20
15692957897004 2014-09-03 14:32:10 0 150.00
15019913856005 2014-09-03 15:45:04 0 5.14
15019978267005 2014-09-03 16:00:03 0 150.00
15020052321005 2014-09-03 16:16:47 0 200.00
15020371982005 2014-09-03 17:26:16 0 9.47
15694372411004 2014-09-03 17:27:14 0 100.00
15694372412004 2014-09-03 17:27:15 0 100.00
15020720978005 2014-09-03 18:50:07 0 10.00
15021729630005 2014-09-04 08:22:15 0 150.00
15022100842005 2014-09-04 09:54:13 0 100.00
15022724984005 2014-09-04 12:23:47 0 20.00
15022926496005 2014-09-04 13:13:14 0 50.00
15023391290005 2014-09-04 15:07:49 0 200.00
15700755741004 2014-09-04 18:45:55 0 50.00
15024606476005 2014-09-04 20:07:21 0 20.00
15024816465005 2014-09-04 22:57:10 0 20.00
15701666757004 2014-09-05 00:19:17 0 140.00
15701805045004 2014-09-05 01:36:24 0 100.00
15026377536005 2014-09-05 12:22:16 0 10.00
15027131327005 2014-09-05 15:22:26 0 100.00
15027414758005 2014-09-05 16:25:43 0 500.00
15029385647005 2014-09-06 09:50:24 0 10.00
15029582885005 2014-09-06 10:39:00 0 20.00
15030179340005 2014-09-06 13:04:51 0 50.00
15032460991005 2014-09-07 09:24:18 0 50.00
15035836324005 2014-09-08 09:23:55 0 50.00
15035904422005 2014-09-08 09:39:12 0 10.00
15036922549005 2014-09-08 13:30:31 0 4.88
15037084803005 2014-09-08 14:08:33 0 50.00
15037938720005 2014-09-08 17:20:12 0 50.00
15039641988005 2014-09-09 09:23:38 0 1000.00
15040370196005 2014-09-09 12:15:56 0 30.00
15041956046005 2014-09-09 18:40:34 0 10.00
15042327180005 2014-09-09 21:00:51 0 50.00
15729067899004 2014-09-10 09:06:17 0 10.00
15043263678005 2014-09-10 09:33:12 0 1.07
15043803721005 2014-09-10 11:39:02 0 16.39
15046009183005 2014-09-10 20:23:51 0 24.39
15734939211004 2014-09-11 10:27:21 0 200.00
15048368526005 2014-09-11 13:56:13 0 20.00
15737417198004 2014-09-11 17:37:22 0 50.00
15049556789005 2014-09-11 18:16:13 0 50.00
15049837184005 2014-09-11 19:21:09 0 400.00
15050162315005 2014-09-11 21:47:16 0 10.00
15051928580005 2014-09-12 12:18:44 0 8.79
15053015165005 2014-09-12 16:15:27 0 8.14
15054194765005 2014-09-12 22:31:35 0 10.00
15055444328005 2014-09-13 10:28:59 0 100.00
15746657099004 2014-09-13 13:25:51 0 10.00
15057373418005 2014-09-13 18:12:26 0 23.71
15057757563005 2014-09-13 20:19:43 0 200.00
15058403372005 2014-09-14 08:33:01 0 10.00
15058411093005 2014-09-14 08:35:31 0 20.00
15059054922005 2014-09-14 11:18:48 0 20.00
15755524948004 2014-09-15 09:45:37 0 10.00
15759741385004 2014-09-15 23:03:23 6.08
15066550044005 2014-09-16 10:30:49 0 50.00
15762400807004 2014-09-16 12:14:22 0 50.00
15067950346005 2014-09-16 15:37:32 0 50.00
15069221028005 2014-09-16 21:48:17 0 10.00
15069237724005 2014-09-16 22:10:16 0 10.00
15768235404004 2014-09-17 12:30:53 0 50.00
15071069291005 2014-09-17 13:13:58 0 10.00
15768992539004 2014-09-17 14:41:27 0 50.00
15072109854005 2014-09-17 17:01:48 0 50.00
15072434767005 2014-09-17 18:13:39 0 3.45
15072492482005 2014-09-17 18:27:11 0 20.00
15072586736005 2014-09-17 18:50:25 0 270.00
15074716308005 2014-09-18 12:43:38 0 50.00
15076648304005 2014-09-18 21:09:29 0 50.00
15077185809005 2014-09-19 07:44:19 0 10.00
15078043301005 2014-09-19 11:09:22 0 100.00
15778780956004 2014-09-19 11:22:29 0 10.00
15779195644004 2014-09-19 12:24:25 0 20.00
15079742354005 2014-09-19 17:27:37 0 10.00
15083346906005 2014-09-20 17:52:12 0 14.29
15083720142005 2014-09-20 19:47:43 0 50.00
15083728655005 2014-09-20 19:51:18 0 18.13
15788541953004 2014-09-21 11:12:49 0 6.98
15791195846004 2014-09-21 20:44:44 0 10.00
15792948027004 2014-09-22 09:24:49 0 10.00
15088339155005 2014-09-22 10:19:42 0 6.69
15795766365004 2014-09-22 16:35:57 0 10.00
15795781618004 2014-09-22 16:38:28 0 20.00
15798653004004 2014-09-23 09:52:09 0 10.00
15092381887005 2014-09-23 11:11:53 0 20.00
15093571328005 2014-09-23 15:48:36 0 100.00
15093573563005 2014-09-23 15:49:04 0 100.00
15094129388005 2014-09-23 17:49:47 0 100.00
15094211385005 2014-09-23 18:09:11 0 50.00
15096462026005 2014-09-24 12:39:06 0 20.00
15805815648004 2014-09-24 15:38:28 0 50.00
15806670477004 2014-09-24 18:08:11 0 50.00
15097953257005 2014-09-24 18:24:26 0 50.00
15099700669005 2014-09-25 11:10:25 0 50.00
15100333905005 2014-09-25 13:42:40 0 20.00
15812185984004 2014-09-25 18:40:34 0 10.00
15101772490005 2014-09-25 19:04:36 0 250.00
15104357464005 2014-09-26 14:31:04 0 150.00
15104550293005 2014-09-26 15:14:43 0 50.00
15105718383005 2014-09-26 19:46:57 0 4.44
15108167308005 2014-09-27 14:51:11 0 50.00
15824037799004 2014-09-28 08:50:19 0 100.00
15111878293005 2014-09-28 17:12:30 0 20.00
15112459549005 2014-09-28 20:30:33 0 20.00
15113345894005 2014-09-29 09:07:38 0 100.00
15114056038005 2014-09-29 11:48:09 0 20.00
15114217488005 2014-09-29 12:25:36 0 20.00
15831050396004 2014-09-29 14:52:20 0 100.00
15831773639004 2014-09-29 16:50:01 0 10.00
15832274037004 2014-09-29 18:15:04 0 50.00
15834374419004 2014-09-30 09:04:16 0 6.63
15118501259005 2014-09-30 14:51:48 0 287.50
15118797283005 2014-09-30 15:58:23 0 4.00
15119002482005 2014-09-30 16:43:26 0 100.00
15837909516004 2014-09-30 18:23:47 0 12.87
15837933022004 2014-09-30 18:27:53 0 6.82
15837948161004 2014-09-30 18:30:16 0 3.06
15119665733005 2014-09-30 19:22:33 0 4.94
15119672784005 2014-09-30 19:24:53 0 3.94
15838315315004 2014-09-30 19:41:24 0 97.59
15838602765004 2014-09-30 21:08:42 0 50.00
Итого: 10244,15 лей
Отчеты о переводах с терминалов MMPSCOM:
salvati Viata 100.00 2014-09-02 13:13:30
salvati Viata 10.00 2014-09-02 16:48:38
salvati Viata 10.00 2014-09-02 17:54:54
salvati Viata 100.00 2014-09-02 20:41:39
salvati Viata 10.00 2014-09-03 12:14:26
salvati Viata 100.00 2014-09-04 15:42:38
salvati Viata 100.00 2014-09-04 15:43:49
salvati Viata 10.00 2014-09-05 12:18:22
salvati Viata 200.00 2014-09-05 17:32:39
salvati Viata 20.00 2014-09-05 20:59:18
salvati Viata 200.00 2014-09-06 13:41:11
salvati Viata 10.00 2014-09-06 19:57:31
salvati Viata 20.00 2014-09-07 15:47:49
salvati Viata 200.00 2014-09-08 19:05:47
salvati Viata 10.00 2014-09-09 17:05:35
salvati Viata 10.00 2014-09-10 15:23:11
salvati Viata 10.00 2014-09-11 13:57:02
salvati Viata 900.00 2014-09-11 14:22:48
salvati Viata 200.00 2014-09-11 18:50:38
salvati Viata 10.00 2014-09-12 15:52:59
salvati Viata 200.00 2014-09-12 18:38:23
salvati Viata 200.00 2014-09-13 12:57:36
salvati Viata 10.00 2014-09-14 12:43:15
salvati Viata 10.00 2014-09-14 14:15:30
salvati Viata 10.00 2014-09-17 11:44:20
salvati Viata 22.71 2014-09-17 12:29:17
salvati Viata 4.76 2014-09-17 12:31:50
www.bpay.md 10.00 2014-09-17 16:48:29
salvati Viata 670.00 2014-09-17 19:17:10
salvati Viata 10.00 2014-09-18 11:54:33
salvati Viata 20.00 2014-09-19 09:40:49
salvati Viata 10.00 2014-09-19 12:33:13
salvati Viata 200.00 2014-09-19 14:01:25
salvati Viata 50.00 2014-09-19 19:05:53
salvati Viata 350.00 2014-09-20 12:37:33
salvati Viata 20.00 2014-09-20 19:15:03
salvati Viata 400.00 2014-09-21 18:49:27
salvati Viata 40.00 2014-09-22 13:15:09
salvati Viata 50.00 2014-09-22 15:58:04
salvati Viata 100.00 2014-09-22 16:59:38
salvati Viata 10.00 2014-09-22 18:45:06
salvati Viata 10.00 2014-09-22 18:48:18
salvati Viata 200.00 2014-09-23 20:44:28
salvati Viata 10.00 2014-09-26 14:19:02
salvati Viata 900.00 2014-09-27 13:46:48
salvati Viata 8.41 2014-09-29 19:54:57
salvati Viata 8.45 2014-09-29 19:55:55
salvati Viata 150.00 2014-09-30 14:49:36
salvati Viata 70.00 2014-09-30 17:25:33
Итого: 6064,33 лей
Отчеты о переводах с терминалов «NETTO PRO M»:
150484980 03.09.2014; 12:33:17 empty 150.00
150470760 02.09.2014; 16:19:05 empty 200.00
150476480 02.09.2014; 20:05:09 empty 100.00
150476551 02.09.2014; 20:07:37 empty 250.00
150613683 10.09.2014; 20:52:54 empty 10.00
150684977 15.09.2014; 10:42:48 empty 20.00
150732080 17.09.2014; 19:35:41 empty 100.00
150782783 21.09.2014; 10:55:31 empty 200.00
150853756 25.09.2014; 14:09:34 empty 10.00
150890291 27.09.2014; 18:03:22 empty 100.00
Итого: 1140 лей