La 19 decembrie am concluzionat proiectele de binefacere Quiz4Life și Quest4Life, petrecute împreună cu compania Moldcell și proiectul „City Quest”. La 30 noiembrie s-a dat startul primului concurs SMS de caritate - Quiz4Life. În cadrul lui a putut participa fiecare abonat al companiei Moldcell. Pe parcursul a 19 zile jucătorilor li s-au propus să răspundă la întrebări de logică și cultură generală . Participanți au fost mulți pentru că concursul s-a dovedit a fi interesant. Fiecare dorea să-și arate cunoștințele, să-și ...
Detalii...Daily Archives: luni, 21 decembrie 2015
Arhiva noutăților- 2017
- 2016
- 2015
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Astăzi închidem colectarea de fonduri pentru Cardaș Xenia ce suferă de extrofia vezicii urinare. Noi am reușit să adunăm 142 428 de lei. Restul sumei părinții au putut să o găsească de sinestătător. Acum fetița se simte bine, se joacă și de dezvoltă ca toți copiii. Părinții așteaptă cu nerăbdare venirea primăverii. La recomandarea medicilor cel mai bine e ca operația să fie efectuată pe timp cald și înainte de împlinirea a 2 ani. Aceasta însemnă că în martie-aprilie noi vom aștepta vești bune de la părinții Xeniei. ...
Detalii...
Miracolele de Crăciun deja se petrec și în ”Salvați Viața”! Despre micuțul nostru Gabriel Leu ce suferă de malformație congenitală cardiacă a fost filmat un reportaj de către canalul tv PRO-TV. Mai târziu PRO-TV a pornit o campanie de binefacere cu numele de «Daruiește și Caștigi», datorită căreia s-a reușit strângerea sumei necesare pentru tratamentul lui Gabriel. În curând micuțul va fi operat. Iar noi, la rândul nostru am strâns pentru Gabriel 124 278 de lei. Cu acordul părinților băiatului noi vom împărți această ...
Detalii...



