Donate
Archive of reports
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Wire transfers:
01.04.2017: 200.00 MDL – Mihail Amurov (Proca Adriana)
03.04.2017: 211.00 MDL – anonym (Veh Vanesa)
05.04.2017: 200.00 MDL – IRINA COJOCARI (Donatie)
05.04.2017: 500.00 MDL – anonym (Sutova Victoria)
05.04.2017: 1000.00 MDL – anonym (Sutova Victoria)
07.04.2017: 200.00 MDL – anonym (Sutova Victoria)
08.04.2017: 1000.00 MDL – Iurie Banari (Sutova Victoria)
09.04.2017: 20.00 MDL – Serghei Daradur (Donatie)
10.04.2017: 800.00 MDL – DUMITRU BOAGHE (Grecu Ecaterina)
11.04.2017: 30000.00 MDL – IM ‘MAX ,F FURNITURE’ SRL (Veh Vanessa)
12.04.2017: 1000.00 MDL – anonym (Veh Vanessa)
12.04.2017: 500.00 MDL – anonym (Grecu Ecaterina)
12.04.2017: 1000.00 MDL – Tatiana Spirin (Sutova Victoria)
12.04.2017: 400.00 MDL – anonym (Veh Vanessa)
12.04.2017: 422.00 MDL – anonym (Sutova Victoria)
12.04.2017: 1470.00 MDL – Cerevatii Diana (Donatie)
12.04.2017: 1477.00 MDL – Calac Ilia (Veh Vanessa)
Cash transfers:
05.04.2017: 1515.00 MDL – Metro 1 (Proca Adriana)
05.04.2017: 4520.00 MDL – Metro 2 (Proca Adriana)
Transfers through the electronic cash box system Paynet:
0 MDL
Transfers through the terminals OSMP:
20169923395008 2017-04-01 20:29:12 0 100.00
20170953678008 2017-04-02 07:55:13 0 20.00
20171674044008 2017-04-02 10:29:21 0 20.00
20173231884008 2017-04-02 15:14:50 0 10.00
20176195746008 2017-04-03 08:59:53 0 0.32
20179239001008 2017-04-03 17:26:05 0 20.00
20180163012008 2017-04-03 20:47:40 0 80.00
20183939036008 2017-04-04 15:42:19 0 20.00
20183970101008 2017-04-04 15:47:52 0 20.00
20184543479008 2017-04-04 17:30:52 0 7.94
20185024938008 2017-04-04 19:04:26 0 17.04
20187771727008 2017-04-05 11:17:09 0 8.30
20188688612008 2017-04-05 14:02:14 0 50.00
20189397375008 2017-04-05 16:10:27 0 20.00
20190575469008 2017-04-05 19:56:26 0 92.58
20190758441008 2017-04-05 20:43:48 0 20.00
20190915250008 2017-04-05 21:35:15 0 20.00
20192984365008 2017-04-06 11:05:59 0 10.00
20194343472008 2017-04-06 15:13:40 0 9.00
20194594912008 2017-04-06 16:01:34 0 20.00
20194867966008 2017-04-06 16:53:38 0 15.00
20194998016008 2017-04-06 17:18:16 0 9.66
20195194041008 2017-04-06 17:55:44 0 17.68
20198111467008 2017-04-07 11:07:18 0 2.86
20199258924008 2017-04-07 14:26:22 0 29.96
20199426122008 2017-04-07 14:59:30 0 0.28
20199802231008 2017-04-07 15:59:54 0 20.00
20199879925008 2017-04-07 16:14:02 0 2.61
20203864348008 2017-04-08 12:37:15 0 20.00
20205516241008 2017-04-08 17:55:53 0 9.91
20208626136008 2017-04-09 12:19:51 0 5.31
20209593571008 2017-04-09 15:28:46 0 20.00
20214294541008 2017-04-10 13:25:14 0 80.00
20215239653008 2017-04-10 16:05:37 0 20.00
20215381067008 2017-04-10 16:29:48 0 5.00
20215409374008 2017-04-10 16:34:27 0 100.00
20215575434008 2017-04-10 17:02:05 0 4.13
20215756146008 2017-04-10 17:32:22 0 10.00
20219688995008 2017-04-11 13:15:06 0 200.00
20220273483008 2017-04-11 15:01:19 0 15.00
20221085115008 2017-04-11 17:28:40 0 20.00
20221122760008 2017-04-11 17:35:20 0 9.13
20221668130008 2017-04-11 19:21:47 0 4.82
20223219764008 2017-04-12 07:22:26 0 20.00
Total: 1206.53 MDL
Transfers through the MMPSCOM:
salvati Viata 100.00 2017-04-02 11:55:14
salvati Viata 10.00 2017-04-02 12:22:04
bpay.md 50.00 2017-04-02 14:35:06
bpay.md 50.00 2017-04-02 14:39:25
salvati Viata 10.00 2017-04-03 10:25:45
salvati Viata 20.00 2017-04-04 08:46:30
salvati Viata 20.00 2017-04-04 16:24:40
salvati Viata 10.00 2017-04-05 11:29:39
salvati Viata 10.00 2017-04-06 20:40:12
bpay.md 50.00 2017-04-07 20:15:34
salvati Viata 200.00 2017-04-08 14:02:29
salvati Viata 10.00 2017-04-08 16:18:44
salvati Viata 50.00 2017-04-08 20:27:11
salvati Viata 40.00 2017-04-09 13:16:51
salvati Viata 20.00 2017-04-09 13:19:28
salvati Viata 10.00 2017-04-10 08:13:16
salvati Viata 10.00 2017-04-10 21:56:10
salvati Viata 20.00 2017-04-11 10:48:19
salvati Viata 10.00 2017-04-11 10:53:13
salvati Viata 20.00 2017-04-12 10:11:25
salvati Viata 10.00 2017-04-12 17:28:08
Total: 730 MDL
Transfers through the «NETTO PRO M»:
175075042 02.04.2017; 22:09:47 empty 100.00
175094209 03.04.2017; 18:20:21 empty 200.00
175123959 04.04.2017; 19:57:47 empty 10.00
175161171 06.04.2017; 12:40:40 empty 50.00
175197779 07.04.2017; 19:47:24 empty 2600.00
175199143 07.04.2017; 21:01:27 empty 50.00
175203457 08.04.2017; 10:51:35 empty 10.00
175238571 10.04.2017; 00:44:02 empty 10.00
175254069 10.04.2017; 17:02:11 empty 20.00
175284166 11.04.2017; 18:13:03 empty 20.00
175311119 12.04.2017; 19:00:02 empty 10.00
175314452 12.04.2017; 20:36:31 empty 50.00
Total: 3130 MDL