Donate
Archive of reports
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Wire transfers:
01.06.2015: 500 lei – POIAN ZOIA (Madan Katea)
01.06.2015: 300 lei – Maxim Crainii – метод VISA/Master Card (Donatie)
01.06.2015: 364 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
01.06.2015: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Madan Katea)
02.06.2015: 150 lei – tatiana petrovici – metoda VISA/Master Card (Donatie)
02.06.2015: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Hamitchii Jenea)
02.06.2015: 4000 lei -Iurie Banari – metoda VISA/Master Card (Gudima Victor)
02.06.2015: 294 lei (300 lei- % com.bancii) – Aculov Serghei (Donatie)
02.05.2015: 300 lei – AUTOCURAT SRL (Madan Katea)
02.06.2015: 490 lei (500 lei- % com.bancii) – Aculov Serghei(Donatie)
02.06.2015: 784 lei (800 lei- % com.bancii) – Aculov Serghei(Donatie)
02.06.2015: 245 lei (250 lei- % com.bancii) – Сusnir Dmitrii (Donatie)
03.06.2015: 3500 lei – RABOTA.MD (participantii Corporate Charity Tennis Challenge)
03.06.2015: 245 lei – (Donatie)
03.06.2015: 50 lei – Dina Obrintetchii – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.06.2015: 1000 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.06.2015: 500 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.06.2015: 1000 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
03.06.2015: 500 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
04.06.2015: 196 lei – Vadim Mihailov – metoda VISA/Master Card (Sargu Marius)
04.06.2015: 391 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
04.06.2015: 200 лей – Larisa Marcenco – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
04.06.2015: 50 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
04.06.2015: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
04.06.2015: 600 lei de la DUMITRU BOAGHE (Sargu Marius)
04.06.2015: 150 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
05.06.2015: 100 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
05.06.2015: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
05.06.2015: 200 lei – EUgeniu Carabulea – метод VISA/Master Card (Oros Nazar)
05.06.2015: 4000 lei -Iurie Banari – metoda VISA/Master Card (Gudima Victor)
05.06.2015: 100 lei – Raetchi Nicolae – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
05.06.2015: 200 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
05.06.2015: 195 lei (200 lei- % com.bancii) – Colibara Natalia (Madan Katea)
05.06.2015: 250 lei – BADAN ANA (Donatie)
07.06.2015: 98 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
08.06.2015: 120 lei – CHITAEV LIUBA (Oros Nazar)
08.06.2015: 546 lei – Ekaterina Kargalskaia – metoda VISA/Master Card (Donatie)
08.06.2015: 2000 lei – Adela Dorofei – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
09.06.2015: 200 lei – ANDREI URSU – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
09.06.2015: 200 lei – Elena Pancova – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
09.06.2015: 1000 lei – INLAB WEB SRL (Oros Nazar)
09.06.2015: 1000 lei – INLAB WEB SRL (Sargu Marius)
10.06.2015: 2500 lei – TERMOENERGOMONTAJ-COMPLETARE SRL (Oros Nazar)
10.06.2015: 2500 lei – TERMOENERGOMONTAJ-COMPLETARE SRL (Ajutor sectiilor pediatrice ale spitalelor RM)
10.06.2015: 10000 lei – PRO CONSULTING SRL (Oros Nazar)
10.06.2015: 100 lei – Anna Robarciuc – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
10.06.2015: 100 lei – Anna Ciaicovscaia – metoda VISA/Master Card (Donatie)
10.06.2015: 100 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
10.06.2015: 250 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
10.06.2015: 250 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Madan Katea)
10.06.2015: 250 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Dotu Elena)
10.06.2015: 250 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Sargu Marius)
11.06.2015: 2500 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
12.06.2015: 1956 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Sargu Marius)
12.06.2015: 911 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Dotu Elena)
15.06.2015: 1000 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Caritate)
16.06.2015: 200 lei de la Olga Borisov – metoda VISA/Master Card (Dotu Elena)
16.06.2015: 198 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Oros Nazar)
17.06.2015: 150 lei de la RC INFOTELECOM IM SRL (Pt Doțu Elena)
17.06.2015: 200 lei – anonim — metoda VISA/Master Card (PT Marciuc Anatolie)
17.06.2015: 98 lei de la Iana Arsenii — метод VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
17.06.2015: 78 lei anonim — metoda VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
17.06.2015: 196 lei de la Alexandru Zaharov — метод VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
17.06.2015: 50 lei de la Vladimir Scorobogatco — метод VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
17.06.2015: 146 lei – anonim — metoda VISA/Master Card (Madan Katea)
18.06.2015: 100 lei de la Alexandra Moroz – metoda VISA/Master Card (Donatie)
18.06.2015: 313 lei de la Olesya Georgish — метод VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
18.06.2015: 500 lei de la sergiu dontu — метод VISA/Master Card (Madan Katea)
18.06.2015: 150 lei de la Alexandr Tabacari – metoda VISA/Master Card (Donatie)
18.06.2015: 626 lei de la Александра Янул — metoda VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
18.06.2015: 300 lei – anonim — metoda VISA/Master Card (Pt Gherega Xenia)
18.06.2015: 100 lei – anonim — metoda VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
18.06.2015: 626 lei de la Александра Албу — metoda VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
18.06.2015: 1821 lei de la Grig Lee — metoda VISA/Master Card (Pt Gherega Xenia)
19.06.2015: 1500 lei de la FPC ‘UNGAR’ SRL (Pt Doțu Elena)
19.06.2015: 100 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
19.06.2015: 100 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
19.06.2015: 100 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
19.06.2015: 100 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
19.06.2015: 1000 lei de la Sergiu Gradinaru — metoda VISA/Master Card (Pt Doțu Elena)
19.06.2015: 1000 lei de la Sergiu Gradinaru — metoda VISA/Master Card (Donatie)
19.06.2015: 500 lei de la Sergiu Gradinaru — metoda VISA/Master Card (PT Marciuc Anatolie)
19.06.2015: 500 lei de la Sergiu Gradinaru — metoda VISA/Master Card (Pt Gherega Xenia)
19.06.2015: 500 lei de la Sergiu Gradinaru — metoda VISA/Master Card (Madan Katea)
19.06.2015: 182 lei de la Maria Smirnova – metoda VISA/Master Card (Donatie)
22.06.2015: 364 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
22.06.2015: 200 lei de la AUTOCURAT SRL (Pt Doțu Elena)
23.06.2015: 145 lei (150 lei- % com.bancii) de la Savva Marina (Pt Gherega Xenia)
23.06.2015: 145 lei (150 lei- % com.bancii) de la Savva Marina (PT Marciuc Anatolie)
23.06.2015: 400 lei de la Eugeniu Zolotco — метод VISA/Master Card (Pt Gherega Xenia)
24.06.2015: 914,34 lei (933 lei- % com.bancii) de la Sevciuc Marina (Donatie)
24.06.2015: 2731 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
25.06.2015: 400 lei de la AXENTI VALENTIN (Donatie)
25.06.2015: 543.50 USD GlobalGiving Foundation (Surgeries and Medical Care for Moldovan Children)
25.06.2015: 492,5 lei (500 lei- % com.bancii) de la Lisinciuc Elizaveta (Donatie)
26.06.2015: 500 lei – Iulian Garas – metoda VISA/Master Card (Dotu Elena)
30.06.2015: 270 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
30.06.2015: 200 lei – Livia Bulat – metoda VISA/Master Card (Stiwin Moldovanu)
30.06.2015: 100 lei – Maxim Crainii – metoda VISA/Master Card (Donatie)
30.06.2015: 500 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
30.06.2015: 587 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Stiwin Moldovanu)
30.06.2015: 50 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
30.06.2015: 100 lei – ЯНА ПАРШИНА – metoda VISA/Master Card (Donatie)
01.07.2015: 364 lei – anonim – metoda VISA/Master Card (Donatie)
Cash transfers:
01.06.2015: 68 666 lei de la Alexanru Volghin (Pt Matei Bujor în cadrul “Marsului Vietii”)
09.06.2015: 3340 lei – anonim (Gudima Victor)
09.06.2015: 5000 lei – anonim (Oros Nazar)
09.06.2015: 5000 lei – anonim (Oros Nazar)
09.06.2015: 4700 lei – anonim (Dotu Elena)
12.06.2015: 1000 lei – anonim (Dotu Elena)
15.06.2015: 10 400 lei – Fotosessie de caritate pentru Oros Nazar
16.06.2015: 16 650 lei de la Alexanru Volghin pentru Oros Nazar
26.06.2015: 123 lei Box Baby Boom Shop (Pt Sargu Marius)
Transfers through the terminals OSMP:
16886582909006 2015-06-01 07:27:09 0 10.00
16886980669006 2015-06-01 09:00:13 0 200.00
16887076033006 2015-06-01 09:17:31 0 110.00
16888129239006 2015-06-01 12:14:00 0 1.20
16833053338007 2015-06-02 07:30:07 0 10.00
16892321075006 2015-06-02 09:07:18 0 4.38
16893840287006 2015-06-02 13:52:56 0 50.00
16897189567006 2015-06-03 09:11:18 0 18.36
16837652592007 2015-06-03 10:28:12 0 10.00
16898335519006 2015-06-03 12:54:11 0 13.02
16898951330006 2015-06-03 15:01:13 0 7.48
16899202433006 2015-06-03 15:54:13 0 20.00
16900528275006 2015-06-03 20:32:38 0 10.00
16901557383006 2015-06-04 07:26:18 0 10.00
16903268550006 2015-06-04 13:26:56 0 10.00
16842364791007 2015-06-04 13:48:35 0 7.22
16843633184007 2015-06-04 18:45:35 0 100.00
16905014548006 2015-06-04 19:13:47 0 8.82
16906369517006 2015-06-05 07:33:08 0 10.00
16908835092006 2015-06-05 15:35:21 0 7.12
16847149550007 2015-06-05 16:58:26 0 13.82
16909334891006 2015-06-05 17:07:53 0 20.00
16847529452007 2015-06-05 18:19:59 0 10.00
16915873390006 2015-06-07 07:59:07 0 10.00
16915914689006 2015-06-07 08:13:01 0 17.84
16915919599006 2015-06-07 08:14:30 0 7.10
16915921226006 2015-06-07 08:15:00 0 11.31
16852717982007 2015-06-07 10:52:48 0 9.76
16853398641007 2015-06-07 13:47:03 0 30.00
16919039497006 2015-06-07 20:55:13 0 11.85
16919179039006 2015-06-07 21:47:34 0 10.00
16855355993007 2015-06-08 07:24:07 0 10.00
16856696357007 2015-06-08 13:06:12 0 150.00
16922740736006 2015-06-08 16:53:08 0 10.37
16922767439006 2015-06-08 16:58:38 0 2.59
16922874262006 2015-06-08 17:20:35 0 50.00
16923518666006 2015-06-08 19:40:27 0 10.00
16924058124006 2015-06-08 22:54:56 0 10.00
16924655886006 2015-06-09 07:34:58 0 10.00
16859800674007 2015-06-09 10:39:38 0 50.00
16927597117006 2015-06-09 17:14:56 0 50.00
16861949455007 2015-06-09 18:39:00 0 100.00
16862725203007 2015-06-09 22:19:57 0 10.00
16863167559007 2015-06-10 08:04:40 0 10.00
16930012791006 2015-06-10 08:56:58 0 50.00
16864369548007 2015-06-10 12:53:08 0 1.09
16931478254006 2015-06-10 13:38:20 0 10.00
16931502988006 2015-06-10 13:43:11 0 5.22
16933291328006 2015-06-10 19:33:42 0 200.00
16933615714006 2015-06-10 20:50:23 0 70.00
16866982148007 2015-06-11 07:17:07 0 10.00
16867063907007 2015-06-11 07:55:39 0 10.00
16936905089006 2015-06-11 14:50:38 0 20.00
16938145579006 2015-06-11 18:42:00 0 10.00
16938236040006 2015-06-11 19:00:06 0 2.73
16938348133006 2015-06-11 19:24:03 0 10.00
16871482622007 2015-06-12 09:25:36 0 10.00
16871486591007 2015-06-12 09:26:35 0 50.00
16940354824006 2015-06-12 10:20:27 0 5.14
16940940022006 2015-06-12 12:17:51 0 10.00
16873878911007 2015-06-12 19:15:58 0 10.00
16943843785006 2015-06-13 06:40:40 0 40.00
16944587399006 2015-06-13 10:21:54 0 20.00
16877655183007 2015-06-13 21:50:51 0 10.00
16947296908006 2015-06-13 22:02:34 0 10.00
16878106615007 2015-06-14 08:10:32 0 10.00
16879568538007 2015-06-14 14:53:26 0 10.00
16882140071007 2015-06-15 10:47:48 0 20.00
16954371725006 2015-06-15 15:39:46 0 50.00
16954455323006 2015-06-15 15:55:53 0 50.00
16883896033007 2015-06-15 17:08:29 0 10.00
16954842049006 2015-06-15 17:09:54 0 50.00
16885555788007 2015-06-16 08:03:44 0 10.00
16957216520006 2015-06-16 09:04:48 0 50.00
16957256382006 2015-06-16 09:12:40 0 10.00
16958869825006 2015-06-16 14:07:33 0 8.78
16960638281006 2015-06-16 19:55:53 0 1.04
16961915545006 2015-06-17 08:10:27 0 10.00
16961938178006 2015-06-17 08:16:10 0 50.00
16962093881006 2015-06-17 08:53:01 0 7.36
16962894402006 2015-06-17 11:12:54 0 2.90
16963169885006 2015-06-17 12:03:24 0 10.00
16963391474006 2015-06-17 12:44:52 0 5.08
16963622650006 2015-06-17 13:29:15 0 3.02
16964674057006 2015-06-17 16:55:17 0 4.99
16964921557006 2015-06-17 17:44:19 0 50.00
16965090008006 2015-06-17 18:14:46 0 3.57
16965799133006 2015-06-17 20:56:53 0 5.14
16966839907006 2015-06-18 08:06:07 0 8.80
16967039724006 2015-06-18 08:55:50 0 10.00
16968200347006 2015-06-18 12:39:05 0 100.00
16895398548007 2015-06-18 15:39:49 0 50.00
16895720538007 2015-06-18 16:56:20 0 100.00
16895774775007 2015-06-18 17:09:16 0 10.00
16897726221007 2015-06-19 09:48:55 0 10.00
16972967732006 2015-06-19 12:24:53 0 11.00
16973151482006 2015-06-19 12:59:19 0 55.81
16898766723007 2015-06-19 13:29:35 0 3.39
16974573921006 2015-06-19 17:25:45 0 10.00
16904835072007 2015-06-21 08:33:53 0 10.00
16981422701006 2015-06-21 10:52:55 0 50.00
16905971959007 2015-06-21 13:44:40 0 1.20
16983502813006 2015-06-21 19:03:14 0 20.00
16985016838006 2015-06-22 08:15:07 0 9.76
16985213775006 2015-06-22 08:58:20 0 20.00
16985286532006 2015-06-22 09:12:27 0 10.00
16908917458007 2015-06-22 11:18:04 0 50.00
16909093611007 2015-06-22 11:54:46 0 6.84
16986687465006 2015-06-22 13:21:33 0 28.18
16988545786006 2015-06-22 19:40:32 0 8.26
16911892332007 2015-06-23 07:24:58 0 10.00
16990190926006 2015-06-23 08:54:43 0 10.00
16991484722006 2015-06-23 13:01:59 0 100.00
16992216741006 2015-06-23 15:22:37 0 100.00
16993408885006 2015-06-23 19:08:41 0 100.00
16916577781007 2015-06-24 11:17:00 0 10.00
16997319239006 2015-06-24 15:16:45 0 5.94
16917794712007 2015-06-24 16:18:03 0 10.00
16919554248007 2015-06-25 08:28:02 0 10.00
17000188019006 2015-06-25 09:01:24 0 10.00
17000655415006 2015-06-25 10:30:40 0 20.00
17000751231006 2015-06-25 10:48:45 0 4.20
17000761844006 2015-06-25 10:50:41 0 2.76
16920349561007 2015-06-25 11:49:31 0 1.82
17003025775006 2015-06-25 18:05:45 0 200.00
17003750703006 2015-06-25 20:53:50 0 100.00
17005333983006 2015-06-26 09:49:31 0 10.00
17006281354006 2015-06-26 12:39:28 0 8.56
16924684442007 2015-06-26 14:34:51 0 50.00
16924741727007 2015-06-26 14:49:54 0 10.00
16926126468007 2015-06-26 21:02:20 0 10.00
16926207404007 2015-06-26 21:35:49 0 10.00
17013394289006 2015-06-27 18:34:36 0 6.22
17014020006006 2015-06-27 21:31:50 0 10.00
16929573765007 2015-06-28 06:35:52 0 10.00
17016496647006 2015-06-28 13:39:00 0 10.00
16931245050007 2015-06-28 16:33:45 0 50.00
17018080958006 2015-06-28 19:56:24 0 100.00
17019347799006 2015-06-29 07:29:22 0 10.00
17020069745006 2015-06-29 10:03:58 0 10.00
17020155849006 2015-06-29 10:19:13 0 12.80
16934440873007 2015-06-29 14:57:17 0 4.08
16934772754007 2015-06-29 16:21:45 0 50.00
17023085989006 2015-06-29 19:30:24 0 9.49
17024385251006 2015-06-30 07:33:12 0 10.00
17025863068006 2015-06-30 12:27:05 0 1.46
17027508219006 2015-06-30 17:26:59 0 17.96
17027522123006 2015-06-30 17:29:27 0 8.91
17028380604006 2015-06-30 20:06:29 0 50.00
Total: 3985.74 lei
Transfers through the MMPSCOM:
salvati Viata 10.00 2015-06-01 09:10:42
salvati Viata 1000.00 2015-06-01 19:20:17
salvati Viata 1000.00 2015-06-01 19:20:56
salvati Viata 10.00 2015-06-04 10:47:15
salvati Viata 50.00 2015-06-04 17:15:12
salvati Viata 1000.00 2015-06-04 19:26:31
salvati Viata 1000.00 2015-06-04 19:26:56
salvati Viata 1000.00 2015-06-04 19:27:21
salvati Viata 1000.00 2015-06-04 19:28:12
salvati Viata 100.00 2015-06-04 19:29:45
salvati Viata 200.00 2015-06-06 14:47:28
salvati Viata 20.00 2015-06-08 20:44:33
salvati Viata 10.00 2015-06-09 09:40:09
salvati Viata 10.00 2015-06-11 18:48:44
salvati Viata 10.00 2015-06-12 20:35:39
salvati Viata 10.00 2015-06-13 09:00:51
salvati Viata 200.00 2015-06-13 13:11:02
salvati Viata 10.00 2015-06-14 17:08:24
salvati Viata 50.00 2015-06-15 18:59:12
salvati Viata 100.00 2015-06-17 13:23:39
salvati Viata 50.00 2015-06-18 16:23:41
salvati Viata 10.00 2015-06-20 10:32:09
salvati Viata 200.00 2015-06-20 12:19:35
salvati Viata 200.00 2015-06-20 14:45:41
salvati Viata 20.00 2015-06-24 18:16:50
salvati Viata 200.00 2015-06-24 18:24:10
salvati Viata 20.00 2015-06-25 12:26:48
salvati Viata 20.00 2015-06-25 18:32:17
salvati Viata 30.00 2015-06-25 19:56:38
salvati Viata 100.00 2015-06-26 16:55:57
salvati Viata 400.00 2015-06-26 16:56:16
salvati Viata 100.00 2015-06-26 16:56:49
www.bpay.md 50.00 2015-06-27 09:22:29
salvati Viata 10.00 2015-06-27 11:16:45
salvati Viata 10.00 2015-06-28 19:53:41
salvati Viata 10.00 2015-06-29 12:17:53
Total: 8270 lei
Transfers through the «NETTO PRO M»:
159113493 05.06.2015; 18:46:38 empty 100.00
159220105 12.06.2015; 11:37:06 empty 200.00
159285321 14.06.2015; 16:36:02 empty 100.00
159380334 16.06.2015; 13:37:46 empty 150.00
159546976 22.06.2015; 20:33:18 empty 20.00
159641391 28.06.2015; 13:19:40 empty 100.00
Total: 670 lei